# | Date | Listings | Pending | Average | Market $$$ | Pending $$$ (1) | 5% $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/2025 | 22,997 | 5,999 | $583,604 | $13,421,150,696 | $3,360,698,288 | $168,034,914 |
2 | 01/2025 | 20,763 | 4,863 | $573,782 | $11,913,428,136 | $2,737,090,739 | $136,854,537 |
3 | 12/2024 | 20,635 | 4,925 | $572,577 | $11,815,132,721 | $2,764,780,936 | $138,239,047 |
4 | 11/2024 | 21,495 | 5,485 | $572,742 | $12,311,098,701 | $3,098,100,062 | $154,905,003 |
5 | 10/2024 | 21,199 | 5,610 | $571,113 | $12,107,031,707 | $3,116,162,158 | $155,808,108 |
6 | 09/2024 | 22,459 | 5,789 | $586,403 | $13,170,034,342 | $3,247,303,606 | $162,365,180 |
7 | 08/2024 | 22,452 | 6,021 | $600,179 | $13,475,228,144 | $3,453,999,188 | $172,699,959 |
8 | 07/2024 | 22,870 | 6,696 | $613,937 | $14,040,733,862 | $3,890,824,151 | $194,541,208 |
9 | 06/2024 | 22,718 | 6,932 | $622,070 | $14,132,188,351 | $4,126,638,662 | $206,331,933 |
10 | 05/2024 | 22,843 | 7,584 | $627,660 | $14,337,635,690 | $4,601,116,796 | $230,055,840 |
11 | 04/2024 | 22,348 | 7,732 | $620,832 | $13,874,346,674 | $4,616,376,978 | $230,818,849 |
12 | 03/2024 | 21,436 | 7,466 | $613,779 | $13,156,968,943 | $4,379,845,461 | $218,992,273 |
13 | 02/2024 | 20,101 | 6,899 | $614,448 | $12,351,019,498 | $4,065,954,455 | $203,297,723 |
14 | 01/2024 | 18,146 | 5,670 | $618,712 | $11,227,154,507 | $3,316,211,448 | $165,810,572 |
15 | 12/2023 | 17,727 | 5,471 | $618,016 | $10,955,565,054 | $3,205,498,056 | $160,274,903 |
16 | 11/2023 | 18,303 | 6,102 | $620,909 | $11,364,489,862 | $3,573,273,492 | $178,663,675 |
17 | 10/2023 | 17,444 | 6,423 | $632,218 | $11,028,408,581 | $3,790,836,164 | $189,541,808 |
18 | 09/2023 | 16,283 | 6,730 | $638,121 | $10,390,529,631 | $4,044,630,989 | $202,231,549 |
19 | 08/2023 | 16,062 | 7,363 | $652,799 | $10,485,260,609 | $4,530,510,869 | $226,525,543 |
20 | 07/2023 | 16,010 | 7,685 | $663,267 | $10,618,906,464 | $4,816,380,801 | $240,819,040 |
21 | 06/2023 | 16,176 | 8,047 | $663,943 | $10,739,938,527 | $5,052,043,475 | $252,602,174 |
22 | 05/2023 | 16,675 | 8,650 | $656,041 | $10,939,476,823 | $5,392,255,886 | $269,612,794 |
23 | 04/2023 | 17,121 | 8,727 | $642,138 | $10,994,043,089 | $5,373,038,244 | $268,651,912 |
24 | 03/2023 | 17,058 | 8,276 | $632,853 | $10,795,201,577 | $5,033,071,787 | $251,653,589 |
25 | 02/2023 | 17,432 | 7,841 | $607,167 | $10,584,131,835 | $4,590,377,212 | $229,518,861 |
26 | 01/2023 | 16,578 | 6,268 | $599,565 | $9,939,592,774 | $3,647,770,273 | $182,388,514 |
27 | 12/2022 | 16,858 | 6,008 | $593,634 | $10,007,478,308 | $3,465,510,059 | $173,275,503 |
28 | 11/2022 | 17,650 | 6,605 | $596,167 | $10,522,352,183 | $3,819,804,059 | $190,990,203 |
29 | 10/2022 | 17,150 | 6,866 | $602,188 | $10,327,524,254 | $4,012,679,218 | $200,633,961 |
30 | 09/2022 | 17,533 | 7,578 | $607,759 | $10,655,830,611 | $4,508,878,019 | $225,443,901 |
31 | 08/2022 | 17,438 | 7,883 | $611,947 | $10,671,136,314 | $4,708,556,233 | $235,427,812 |
32 | 07/2022 | 16,201 | 7,685 | $634,254 | $10,275,556,652 | $4,744,481,430 | $237,224,072 |
33 | 06/2022 | 14,673 | 8,425 | $658,462 | $9,661,615,922 | $5,425,487,455 | $271,274,373 |
34 | 05/2022 | 13,662 | 8,906 | $658,468 | $8,995,988,085 | $5,736,813,143 | $286,840,657 |
35 | 04/2022 | 12,604 | 9,142 | $648,820 | $8,177,728,088 | $5,834,271,910 | $291,713,596 |
36 | 03/2022 | 12,239 | 9,245 | $645,430 | $7,899,413,430 | $5,894,251,394 | $294,712,570 |
37 | 02/2022 | 12,297 | 9,357 | $638,216 | $7,848,140,494 | $5,876,433,267 | $293,821,663 |
38 | 01/2022 | 11,723 | 8,450 | $612,675 | $7,182,391,915 | $5,103,649,773 | $255,182,489 |
39 | 12/2021 | 12,784 | 8,868 | $593,982 | $7,593,471,046 | $5,180,401,111 | $259,020,056 |
40 | 11/2021 | 13,925 | 9,655 | $581,043 | $8,091,018,788 | $5,480,936,389 | $274,046,819 |
41 | 10/2021 | 13,963 | 9,341 | $563,494 | $7,868,061,948 | $5,120,734,363 | $256,036,718 |
42 | 09/2021 | 14,295 | 9,539 | $545,300 | $7,795,058,141 | $5,077,435,474 | $253,871,774 |
43 | 08/2021 | 14,413 | 9,576 | $551,421 | $7,947,625,914 | $5,144,200,461 | $257,210,023 |
44 | 07/2021 | 13,990 | 9,474 | $550,874 | $7,706,721,562 | $5,111,198,326 | $255,559,916 |
45 | 06/2021 | 14,181 | 10,092 | $541,720 | $7,682,136,400 | $5,394,178,863 | $269,708,943 |
46 | 05/2021 | 13,850 | 10,234 | $534,536 | $7,403,319,912 | $5,401,916,283 | $270,095,814 |
47 | 04/2021 | 14,062 | 10,502 | $521,653 | $7,335,490,178 | $5,410,761,825 | $270,538,091 |
48 | 03/2021 | 14,425 | 10,542 | $501,543 | $7,234,758,447 | $5,207,830,783 | $260,391,539 |
49 | 02/2021 | 14,808 | 10,088 | $491,678 | $7,280,768,964 | $4,823,719,607 | $241,185,980 |
50 | 01/2021 | 14,210 | 8,348 | $471,014 | $6,693,110,243 | $3,781,849,454 | $189,092,473 |
51 | 12/2020 | 15,577 | 8,564 | $458,561 | $7,143,009,238 | $3,745,396,943 | $187,269,847 |
52 | 11/2020 | 17,109 | 9,455 | $454,632 | $7,778,302,312 | $4,074,875,104 | $203,743,755 |
53 | 10/2020 | 17,756 | 9,911 | $453,378 | $8,050,182,076 | $4,226,994,751 | $211,349,738 |
54 | 09/2020 | 17,956 | 10,201 | $454,380 | $8,158,844,115 | $4,387,900,382 | $219,395,019 |
55 | 08/2020 | 18,545 | 10,466 | $450,334 | $8,351,444,345 | $4,496,306,828 | $224,815,341 |
56 | 07/2020 | 19,592 | 10,839 | $443,519 | $8,689,430,173 | $4,596,824,910 | $229,841,246 |
57 | 06/2020 | 20,456 | 10,656 | $432,800 | $8,853,357,137 | $4,419,812,622 | $220,990,631 |
58 | 05/2020 | 20,097 | 8,575 | $416,688 | $8,374,175,263 | $3,398,090,561 | $169,904,528 |
59 | 04/2020 | 20,147 | 7,739 | $405,471 | $8,169,020,571 | $3,012,224,717 | $150,611,236 |
60 | 03/2020 | 22,699 | 10,479 | $417,800 | $9,483,642,416 | $4,225,739,237 | $211,286,962 |
61 | 02/2020 | 21,788 | 9,524 | $415,119 | $9,044,610,582 | $3,872,083,312 | $193,604,166 |
62 | 01/2020 | 19,503 | 6,882 | $412,267 | $8,040,438,378 | $2,780,522,977 | $139,026,149 |
63 | 12/2019 | 20,173 | 7,174 | $407,811 | $8,226,768,905 | $2,856,180,784 | $142,809,039 |
64 | 11/2019 | 21,565 | 8,157 | $403,694 | $8,705,656,087 | $3,191,835,561 | $159,591,778 |
65 | 10/2019 | 21,888 | 8,205 | $401,285 | $8,783,321,408 | $3,170,249,650 | $158,512,483 |
66 | 09/2019 | 22,216 | 8,488 | $401,120 | $8,911,291,766 | $3,292,585,093 | $164,629,255 |
67 | 08/2019 | 22,733 | 8,965 | $401,439 | $9,125,918,812 | $3,494,314,784 | $174,715,739 |
68 | 07/2019 | 23,290 | 9,441 | $402,625 | $9,377,145,117 | $3,695,952,005 | $184,797,600 |
69 | 06/2019 | 23,877 | 9,700 | $403,513 | $9,634,683,957 | $3,772,527,081 | $188,626,354 |
70 | 05/2019 | 24,545 | 10,197 | $402,117 | $9,869,970,287 | $3,950,923,497 | $197,546,175 |
71 | 04/2019 | 25,171 | 10,365 | $399,251 | $10,049,537,102 | $3,985,837,403 | $199,291,870 |
72 | 03/2019 | 25,016 | 9,446 | $393,953 | $9,855,120,710 | $3,589,563,617 | $179,478,181 |
73 | 02/2019 | 24,329 | 8,261 | $387,434 | $9,425,887,900 | $3,106,231,576 | $155,311,579 |
74 | 01/2019 | 22,353 | 6,567 | $380,696 | $8,509,699,134 | $2,420,100,649 | $121,005,032 |
75 | 12/2018 | 22,214 | 6,644 | $381,171 | $8,467,342,117 | $2,449,371,121 | $122,468,556 |
76 | 11/2018 | 22,933 | 7,630 | $384,084 | $8,808,196,954 | $2,821,032,786 | $141,051,639 |
77 | 10/2018 | 22,616 | 7,983 | $387,774 | $8,769,896,467 | $2,982,318,880 | $149,115,944 |
78 | 09/2018 | 22,155 | 8,067 | $386,708 | $8,567,512,095 | $3,020,040,872 | $151,002,044 |
79 | 08/2018 | 22,240 | 8,453 | $394,209 | $8,767,213,888 | $3,214,278,343 | $160,713,917 |
80 | 07/2018 | 22,476 | 8,861 | $394,292 | $8,862,107,107 | $3,349,307,795 | $167,465,390 |
81 | 06/2018 | 22,925 | 9,414 | $396,648 | $9,093,151,197 | $3,584,390,635 | $179,219,532 |
82 | 05/2018 | 23,509 | 10,166 | $396,545 | $9,322,364,737 | $3,861,962,345 | $193,098,117 |
83 | 04/2018 | 23,066 | 10,027 | $398,745 | $9,197,463,113 | $3,813,635,472 | $190,681,774 |
84 | 03/2018 | 22,608 | 9,225 | $388,917 | $8,792,629,794 | $3,450,771,709 | $172,538,585 |
85 | 02/2018 | 21,534 | 8,267 | $386,678 | $8,326,722,423 | $3,063,540,554 | $153,177,028 |
86 | 01/2018 | 19,896 | 6,818 | $389,855 | $7,756,549,729 | $2,561,559,858 | $128,077,993 |
87 | 12/2017 | 20,052 | 7,051 | $386,691 | $7,753,922,388 | $2,599,604,096 | $129,980,205 |
88 | 11/2017 | 21,116 | 7,931 | $388,229 | $8,197,835,269 | $2,933,669,823 | $146,683,491 |
89 | 10/2017 | 20,928 | 7,725 | $386,667 | $8,092,164,476 | $2,840,886,737 | $142,044,337 |
90 | 09/2017 | 21,265 | 8,141 | $386,878 | $8,226,967,067 | $2,977,804,102 | $148,890,205 |
91 | 08/2017 | 22,308 | 8,812 | $386,511 | $8,622,282,882 | $3,222,132,410 | $161,106,621 |
92 | 07/2017 | 22,815 | 9,232 | $386,656 | $8,821,546,582 | $3,374,814,558 | $168,740,728 |
93 | 06/2017 | 23,184 | 9,857 | $391,005 | $9,065,068,797 | $3,644,387,769 | $182,219,388 |
94 | 05/2017 | 23,909 | 10,255 | $390,852 | $9,344,875,214 | $3,802,237,469 | $190,111,873 |
95 | 04/2017 | 23,855 | 10,134 | $388,333 | $9,263,688,419 | $3,735,884,814 | $186,794,241 |
96 | 03/2017 | 23,693 | 9,696 | $385,485 | $9,133,285,605 | $3,564,461,508 | $178,223,075 |
97 | 02/2017 | 23,230 | 8,935 | $379,788 | $8,822,465,233 | $3,222,759,538 | $161,137,977 |
98 | 01/2017 | 21,832 | 7,499 | $374,493 | $8,175,931,848 | $2,670,961,393 | $133,548,070 |
99 | 12/2016 | 21,949 | 7,472 | $372,042 | $8,165,953,205 | $2,651,294,120 | $132,564,706 |
100 | 11/2016 | 22,861 | 8,373 | $369,894 | $8,456,152,696 | $2,929,389,618 | $146,469,481 |
101 | 10/2016 | 22,853 | 8,622 | $368,972 | $8,432,113,458 | $3,016,339,296 | $150,816,965 |
102 | 09/2016 | 22,843 | 8,939 | $367,717 | $8,399,769,173 | $3,103,191,998 | $155,159,600 |
103 | 08/2016 | 23,394 | 9,339 | $365,374 | $8,547,550,516 | $3,209,246,198 | $160,462,310 |
104 | 07/2016 | 23,565 | 9,584 | $366,755 | $8,642,571,258 | $3,320,268,667 | $166,013,433 |
|
|||||||
City/Zips in this Summary County Codes for - [AK] [AL] [AR] [AZ] [CA] [CO] [CT] [DC] [DE] [FL] [GA] [HI] [IA] [ID] [IL] [IN] [KS] [KY] [LA] [MA] [MD] [ME] [MI] [MN] [MO] [MS] [MT] [NC] [ND] [NE] [NH] [NJ] [NM] [NV] [NY] [OH] [OK] [OR] [PA] [RI] [SC] [SD] [TN] [TX] [UT] [VA] [VT] [WA] [WI] [WV] [WY] | |||||||
Note (1) - Pendings report over multiple months. |