Print
Save as JPEG
Save as PNG

# Date Listings Pending Average Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 02/2025 379 87 $371,367 $140,748,093 $32,308,929 $1,615,446
2 01/2025 339 60 $363,417 $123,198,363 $21,805,020 $1,090,251
3 12/2024 363 74 $363,372 $131,904,036 $26,889,528 $1,344,476
4 11/2024 378 80 $372,472 $140,794,416 $29,797,760 $1,489,888
5 10/2024 373 80 $384,390 $143,377,470 $30,751,200 $1,537,560
6 09/2024 454 85 $406,825 $184,698,550 $34,580,125 $1,729,006
7 08/2024 442 71 $415,828 $183,795,976 $29,523,788 $1,476,189
8 07/2024 440 92 $420,374 $184,964,560 $38,674,408 $1,933,720
9 06/2024 433 87 $416,428 $180,313,324 $36,229,236 $1,811,462
10 05/2024 459 116 $415,541 $190,733,319 $48,202,756 $2,410,138
11 04/2024 451 95 $408,294 $184,140,594 $38,787,930 $1,939,397
12 03/2024 412 98 $416,536 $171,612,832 $40,820,528 $2,041,026
13 02/2024 365 80 $416,912 $152,172,880 $33,352,960 $1,667,648
14 01/2024 326 57 $416,826 $135,885,276 $23,759,082 $1,187,954
15 12/2023 316 58 $418,805 $132,342,380 $24,290,690 $1,214,535
16 11/2023 306 62 $395,585 $121,049,010 $24,526,270 $1,226,314
17 10/2023 269 72 $404,947 $108,930,743 $29,156,184 $1,457,809
18 09/2023 227 69 $434,682 $98,672,814 $29,993,058 $1,499,653
19 08/2023 231 92 $436,452 $100,820,412 $40,153,584 $2,007,679
20 07/2023 242 102 $414,135 $100,220,670 $42,241,770 $2,112,089
21 06/2023 245 104 $416,575 $102,060,875 $43,323,800 $2,166,190
22 05/2023 275 116 $455,059 $125,141,225 $52,786,844 $2,639,342
23 04/2023 317 119 $425,147 $134,771,599 $50,592,493 $2,529,625
24 03/2023 303 98 $400,337 $121,302,111 $39,233,026 $1,961,651
25 02/2023 298 99 $398,118 $118,639,164 $39,413,682 $1,970,684
26 01/2023 272 61 $393,462 $107,021,664 $24,001,182 $1,200,059
27 12/2022 261 58 $392,653 $102,482,433 $22,773,874 $1,138,694
28 11/2022 264 71 $402,646 $106,298,544 $28,587,866 $1,429,393
29 10/2022 260 83 $406,326 $105,644,760 $33,725,058 $1,686,253
30 09/2022 261 106 $406,173 $106,011,153 $43,054,338 $2,152,717
31 08/2022 264 112 $417,552 $110,233,728 $46,765,824 $2,338,291
32 07/2022 238 96 $413,530 $98,420,140 $39,698,880 $1,984,944
33 06/2022 191 93 $416,069 $79,469,179 $38,694,417 $1,934,721
34 05/2022 202 119 $443,397 $89,566,194 $52,764,243 $2,638,212
35 04/2022 205 137 $388,564 $79,655,620 $53,233,268 $2,661,663
36 03/2022 186 132 $392,136 $72,937,296 $51,761,952 $2,588,098
37 02/2022 195 138 $403,544 $78,691,080 $55,689,072 $2,784,454
38 01/2022 195 123 $412,266 $80,391,870 $50,708,718 $2,535,436
39 12/2021 207 119 $392,402 $81,227,214 $46,695,838 $2,334,792
40 11/2021 218 126 $381,586 $83,185,748 $48,079,836 $2,403,992
41 10/2021 202 128 $335,156 $67,701,512 $42,899,968 $2,144,998
42 09/2021 247 153 $308,226 $76,131,822 $47,158,578 $2,357,929
43 08/2021 244 143 $304,281 $74,244,564 $43,512,183 $2,175,609
44 07/2021 225 140 $295,724 $66,537,900 $41,401,360 $2,070,068
45 06/2021 210 140 $309,304 $64,953,840 $43,302,560 $2,165,128
46 05/2021 187 128 $290,310 $54,287,970 $37,159,680 $1,857,984
47 04/2021 191 145 $317,059 $60,558,269 $45,973,555 $2,298,678
48 03/2021 211 151 $307,234 $64,826,374 $46,392,334 $2,319,617
49 02/2021 217 143 $300,434 $65,194,178 $42,962,062 $2,148,103
50 01/2021 213 116 $268,595 $57,210,735 $31,157,020 $1,557,851
51 12/2020 233 120 $257,072 $59,897,776 $30,848,640 $1,542,432
52 11/2020 234 113 $258,629 $60,519,186 $29,225,077 $1,461,254
53 10/2020 231 132 $274,844 $63,488,964 $36,279,408 $1,813,970
54 09/2020 226 143 $260,705 $58,919,330 $37,280,815 $1,864,041
55 08/2020 218 123 $248,227 $54,113,486 $30,531,921 $1,526,596
56 07/2020 260 140 $245,033 $63,708,580 $34,304,620 $1,715,231
57 06/2020 285 147 $244,544 $69,695,040 $35,947,968 $1,797,398
58 05/2020 300 130 $234,376 $70,312,800 $30,468,880 $1,523,444
59 04/2020 321 113 $230,469 $73,980,549 $26,042,997 $1,302,150
60 03/2020 368 158 $233,500 $85,928,000 $36,893,000 $1,844,650
61 02/2020 341 126 $240,202 $81,908,882 $30,265,452 $1,513,273
62 01/2020 305 88 $232,979 $71,058,595 $20,502,152 $1,025,108
63 12/2019 336 106 $228,443 $76,756,848 $24,214,958 $1,210,748
64 11/2019 333 98 $226,716 $75,496,428 $22,218,168 $1,110,908
65 10/2019 303 101 $228,894 $69,354,882 $23,118,294 $1,155,915
66 09/2019 300 103 $230,033 $69,009,900 $23,693,399 $1,184,670
67 08/2019 296 103 $229,213 $67,847,048 $23,608,939 $1,180,447
68 07/2019 313 108 $228,558 $71,538,654 $24,684,264 $1,234,213
69 06/2019 318 113 $231,619 $73,654,842 $26,172,947 $1,308,647
70 05/2019 333 125 $226,158 $75,310,614 $28,269,750 $1,413,488
71 04/2019 375 145 $219,918 $82,469,250 $31,888,110 $1,594,406
72 03/2019 389 132 $219,506 $85,387,834 $28,974,792 $1,448,740
73 02/2019 388 108 $217,990 $84,580,120 $23,542,920 $1,177,146
74 01/2019 353 81 $216,778 $76,522,634 $17,559,018 $877,951
75 12/2018 360 74 $217,725 $78,381,000 $16,111,650 $805,583
76 11/2018 371 93 $221,228 $82,075,588 $20,574,204 $1,028,710
77 10/2018 384 107 $221,810 $85,175,040 $23,733,670 $1,186,684
78 09/2018 371 103 $217,334 $80,630,914 $22,385,402 $1,119,270
79 08/2018 381 119 $216,915 $82,644,615 $25,812,885 $1,290,644
80 07/2018 365 103 $218,752 $79,844,480 $22,531,456 $1,126,573
81 06/2018 366 121 $216,723 $79,320,618 $26,223,483 $1,311,174
82 05/2018 379 147 $217,517 $82,438,943 $31,974,999 $1,598,750
83 04/2018 383 131 $218,083 $83,525,789 $28,568,873 $1,428,444
84 03/2018 368 109 $218,852 $80,537,536 $23,854,868 $1,192,743
85 02/2018 358 98 $215,436 $77,126,088 $21,112,728 $1,055,636
86 01/2018 334 73 $213,486 $71,304,324 $15,584,478 $779,224
87 12/2017 341 83 $212,709 $72,533,769 $17,654,847 $882,742
88 11/2017 340 101 $209,817 $71,337,780 $21,191,517 $1,059,576
89 10/2017 340 93 $202,545 $68,865,300 $18,836,685 $941,834
90 09/2017 324 91 $208,652 $67,603,248 $18,987,332 $949,367
91 08/2017 344 116 $211,286 $72,682,384 $24,509,176 $1,225,459
92 07/2017 349 132 $211,636 $73,860,964 $27,935,952 $1,396,798
93 06/2017 368 143 $210,794 $77,572,192 $30,143,542 $1,507,177
94 05/2017 395 145 $213,423 $84,302,085 $30,946,335 $1,547,317
95 04/2017 410 150 $209,511 $85,899,510 $31,426,650 $1,571,333
96 03/2017 397 134 $198,608 $78,847,376 $26,613,472 $1,330,674
97 02/2017 378 123 $196,425 $74,248,650 $24,160,275 $1,208,014
98 01/2017 335 98 $200,552 $67,184,920 $19,654,096 $982,705
99 12/2016 327 106 $202,700 $66,282,900 $21,486,200 $1,074,310
100 11/2016 328 108 $195,384 $64,085,952 $21,101,472 $1,055,074
101 10/2016 332 113 $193,828 $64,350,896 $21,902,564 $1,095,128
102 09/2016 318 108 $191,606 $60,930,708 $20,693,448 $1,034,672
103 08/2016 364 131 $189,070 $68,821,480 $24,768,170 $1,238,409
104 07/2016 373 136 $185,312 $69,121,376 $25,202,432 $1,260,122

Note (1) - Pendings report over multiple months.







Mpgyi