Print
Save as JPEG
Save as PNG

# Date Listings Pending Average Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 02/2025 323 87 $439,083 $141,823,809 $38,200,221 $1,910,011
2 01/2025 293 72 $434,896 $127,424,528 $31,312,512 $1,565,626
3 12/2024 289 76 $454,246 $131,277,094 $34,522,696 $1,726,135
4 11/2024 314 82 $450,704 $141,521,056 $36,957,728 $1,847,886
5 10/2024 317 76 $447,735 $141,931,995 $34,027,860 $1,701,393
6 09/2024 310 72 $450,980 $139,803,800 $32,470,560 $1,623,528
7 08/2024 295 74 $451,982 $133,334,690 $33,446,668 $1,672,333
8 07/2024 309 94 $479,471 $148,156,539 $45,070,274 $2,253,514
9 06/2024 327 109 $473,852 $154,949,604 $51,649,868 $2,582,493
10 05/2024 325 114 $492,561 $160,082,325 $56,151,954 $2,807,598
11 04/2024 316 122 $490,971 $155,146,836 $59,898,462 $2,994,923
12 03/2024 281 124 $489,027 $137,416,587 $60,639,348 $3,031,967
13 02/2024 264 114 $496,870 $131,173,680 $56,643,180 $2,832,159
14 01/2024 233 94 $509,797 $118,782,701 $47,920,918 $2,396,046
15 12/2023 211 77 $512,072 $108,047,192 $39,429,544 $1,971,477
16 11/2023 212 76 $492,104 $104,326,048 $37,399,904 $1,869,995
17 10/2023 243 112 $481,724 $117,058,932 $53,953,088 $2,697,654
18 09/2023 194 77 $488,338 $94,737,572 $37,602,026 $1,880,101
19 08/2023 177 84 $522,595 $92,499,315 $43,897,980 $2,194,899
20 07/2023 167 74 $506,682 $84,615,894 $37,494,468 $1,874,723
21 06/2023 173 81 $480,089 $83,055,397 $38,887,209 $1,944,360
22 05/2023 181 96 $520,127 $94,142,987 $49,932,192 $2,496,610
23 04/2023 197 103 $487,299 $95,997,903 $50,191,797 $2,509,590
24 03/2023 197 107 $493,197 $97,159,809 $52,772,079 $2,638,604
25 02/2023 198 114 $500,893 $99,176,814 $57,101,802 $2,855,090
26 01/2023 196 87 $471,534 $92,420,664 $41,023,458 $2,051,173
27 12/2022 207 82 $471,329 $97,565,103 $38,648,978 $1,932,449
28 11/2022 236 99 $470,865 $111,124,140 $46,615,635 $2,330,782
29 10/2022 238 91 $481,569 $114,613,422 $43,822,779 $2,191,139
30 09/2022 251 111 $478,277 $120,047,527 $53,088,747 $2,654,437
31 08/2022 262 114 $475,983 $124,707,546 $54,262,062 $2,713,103
32 07/2022 235 114 $461,631 $108,483,285 $52,625,934 $2,631,297
33 06/2022 188 114 $478,109 $89,884,492 $54,504,426 $2,725,221
34 05/2022 177 117 $496,565 $87,892,005 $58,098,105 $2,904,905
35 04/2022 159 117 $475,894 $75,667,146 $55,679,598 $2,783,980
36 03/2022 148 120 $449,011 $66,453,628 $53,881,320 $2,694,066
37 02/2022 149 126 $488,871 $72,841,779 $61,597,746 $3,079,887
38 01/2022 158 126 $428,194 $67,654,652 $53,952,444 $2,697,622
39 12/2021 144 112 $416,160 $59,927,040 $46,609,920 $2,330,496
40 11/2021 187 143 $441,118 $82,489,066 $63,079,874 $3,153,994
41 10/2021 190 142 $429,111 $81,531,090 $60,933,762 $3,046,688
42 09/2021 189 126 $449,039 $84,868,371 $56,578,914 $2,828,946
43 08/2021 185 133 $443,139 $81,980,715 $58,937,487 $2,946,874
44 07/2021 203 151 $433,560 $88,012,680 $65,467,560 $3,273,378
45 06/2021 219 172 $409,434 $89,666,046 $70,422,648 $3,521,132
46 05/2021 197 156 $417,260 $82,200,220 $65,092,560 $3,254,628
47 04/2021 194 159 $413,892 $80,295,048 $65,808,828 $3,290,441
48 03/2021 208 172 $367,457 $76,431,056 $63,202,604 $3,160,130
49 02/2021 218 164 $362,104 $78,938,672 $59,385,056 $2,969,253
50 01/2021 178 110 $379,046 $67,470,188 $41,695,060 $2,084,753
51 12/2020 195 116 $356,411 $69,500,145 $41,343,676 $2,067,184
52 11/2020 237 153 $367,989 $87,213,393 $56,302,317 $2,815,116
53 10/2020 243 150 $370,038 $89,919,234 $55,505,700 $2,775,285
54 09/2020 248 146 $378,604 $93,893,792 $55,276,184 $2,763,809
55 08/2020 254 163 $375,432 $95,359,728 $61,195,416 $3,059,771
56 07/2020 262 159 $346,231 $90,712,522 $55,050,729 $2,752,536
57 06/2020 270 152 $341,254 $92,138,580 $51,870,608 $2,593,530
58 05/2020 264 122 $331,187 $87,433,368 $40,404,814 $2,020,241
59 04/2020 290 125 $321,032 $93,099,280 $40,129,000 $2,006,450
60 03/2020 346 173 $331,413 $114,668,898 $57,334,449 $2,866,722
61 02/2020 307 156 $316,869 $97,278,783 $49,431,564 $2,471,578
62 01/2020 264 109 $328,039 $86,602,296 $35,756,251 $1,787,813
63 12/2019 286 114 $325,220 $93,012,920 $37,075,080 $1,853,754
64 11/2019 310 135 $332,186 $102,977,660 $44,845,110 $2,242,256
65 10/2019 322 146 $328,915 $105,910,630 $48,021,590 $2,401,080
66 09/2019 328 144 $331,408 $108,701,824 $47,722,752 $2,386,138
67 08/2019 340 144 $335,147 $113,949,980 $48,261,168 $2,413,058
68 07/2019 363 154 $348,137 $126,373,731 $53,613,098 $2,680,655
69 06/2019 376 166 $360,499 $135,547,624 $59,842,834 $2,992,142
70 05/2019 362 141 $352,435 $127,581,470 $49,693,335 $2,484,667
71 04/2019 366 159 $350,499 $128,282,634 $55,729,341 $2,786,467
72 03/2019 372 144 $333,367 $124,012,524 $48,004,848 $2,400,242
73 02/2019 371 134 $324,997 $120,573,887 $43,549,598 $2,177,480
74 01/2019 334 100 $325,310 $108,653,540 $32,531,000 $1,626,550
75 12/2018 323 92 $320,193 $103,422,339 $29,457,756 $1,472,888
76 11/2018 361 133 $326,958 $118,031,838 $43,485,414 $2,174,271
77 10/2018 376 126 $317,310 $119,308,560 $39,981,060 $1,999,053
78 09/2018 381 129 $319,158 $121,599,198 $41,171,382 $2,058,569
79 08/2018 347 125 $329,168 $114,221,296 $41,146,000 $2,057,300
80 07/2018 348 136 $339,577 $118,172,796 $46,182,472 $2,309,124
81 06/2018 373 165 $333,555 $124,416,015 $55,036,575 $2,751,829
82 05/2018 435 202 $332,299 $144,550,065 $67,124,398 $3,356,220
83 04/2018 426 190 $338,267 $144,101,742 $64,270,730 $3,213,537
84 03/2018 403 138 $328,562 $132,410,486 $45,341,556 $2,267,078
85 02/2018 379 158 $342,584 $129,839,336 $54,128,272 $2,706,414
86 01/2018 352 121 $338,641 $119,201,632 $40,975,561 $2,048,778
87 12/2017 339 110 $343,998 $116,615,322 $37,839,780 $1,891,989
88 11/2017 344 115 $350,844 $120,690,336 $40,347,060 $2,017,353
89 10/2017 355 120 $363,562 $129,064,510 $43,627,440 $2,181,372
90 09/2017 369 138 $356,491 $131,545,179 $49,195,758 $2,459,788
91 08/2017 384 139 $355,985 $136,698,240 $49,481,915 $2,474,096
92 07/2017 412 157 $332,186 $136,860,632 $52,153,202 $2,607,660
93 06/2017 408 172 $321,489 $131,167,512 $55,296,108 $2,764,805
94 05/2017 428 199 $325,972 $139,516,016 $64,868,428 $3,243,421
95 04/2017 430 186 $310,247 $133,406,210 $57,705,942 $2,885,297
96 03/2017 429 177 $306,037 $131,289,873 $54,168,549 $2,708,427
97 02/2017 411 153 $314,981 $129,457,191 $48,192,093 $2,409,605
98 01/2017 382 121 $307,217 $117,356,894 $37,173,257 $1,858,663
99 12/2016 379 116 $308,178 $116,799,462 $35,748,648 $1,787,432
100 11/2016 408 148 $308,807 $125,993,256 $45,703,436 $2,285,172
101 10/2016 406 152 $311,167 $126,333,802 $47,297,384 $2,364,869
102 09/2016 393 153 $318,347 $125,110,371 $48,707,091 $2,435,355
103 08/2016 419 157 $320,801 $134,415,619 $50,365,757 $2,518,288
104 07/2016 429 177 $322,285 $138,260,265 $57,044,445 $2,852,222

Note (1) - Pendings report over multiple months.







Mpgyi