# | Date | Listings | Pending | Average | Market $$$ | Pending $$$ (1) | 5% $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/2025 | 185 | 36 | $294,637 | $54,507,845 | $10,606,932 | $530,347 |
2 | 01/2025 | 175 | 37 | $295,719 | $51,750,825 | $10,941,603 | $547,080 |
3 | 12/2024 | 186 | 40 | $286,302 | $53,252,172 | $11,452,080 | $572,604 |
4 | 11/2024 | 200 | 50 | $292,610 | $58,522,000 | $14,630,500 | $731,525 |
5 | 10/2024 | 203 | 44 | $292,955 | $59,469,865 | $12,890,020 | $644,501 |
6 | 09/2024 | 211 | 44 | $292,252 | $61,665,172 | $12,859,088 | $642,954 |
7 | 08/2024 | 212 | 49 | $298,568 | $63,296,416 | $14,629,832 | $731,492 |
8 | 07/2024 | 219 | 54 | $291,805 | $63,905,295 | $15,757,470 | $787,874 |
9 | 06/2024 | 209 | 53 | $290,474 | $60,709,066 | $15,395,122 | $769,756 |
10 | 05/2024 | 198 | 58 | $290,618 | $57,542,364 | $16,855,844 | $842,792 |
11 | 04/2024 | 189 | 64 | $287,662 | $54,368,118 | $18,410,368 | $920,518 |
12 | 03/2024 | 189 | 71 | $283,126 | $53,510,814 | $20,101,946 | $1,005,097 |
13 | 02/2024 | 176 | 52 | $284,603 | $50,090,128 | $14,799,356 | $739,968 |
14 | 01/2024 | 156 | 36 | $291,095 | $45,410,820 | $10,479,420 | $523,971 |
15 | 12/2023 | 154 | 35 | $300,968 | $46,349,072 | $10,533,880 | $526,694 |
16 | 11/2023 | 136 | 31 | $297,483 | $40,457,688 | $9,221,973 | $461,099 |
17 | 10/2023 | 121 | 34 | $293,357 | $35,496,197 | $9,974,138 | $498,707 |
18 | 09/2023 | 111 | 42 | $309,588 | $34,364,268 | $13,002,696 | $650,135 |
19 | 08/2023 | 107 | 46 | $312,619 | $33,450,233 | $14,380,474 | $719,024 |
20 | 07/2023 | 110 | 55 | $294,709 | $32,417,990 | $16,208,995 | $810,450 |
21 | 06/2023 | 119 | 62 | $291,151 | $34,646,969 | $18,051,362 | $902,568 |
22 | 05/2023 | 119 | 66 | $295,183 | $35,126,777 | $19,482,078 | $974,104 |
23 | 04/2023 | 121 | 63 | $292,893 | $35,440,053 | $18,452,259 | $922,613 |
24 | 03/2023 | 122 | 63 | $317,167 | $38,694,374 | $19,981,521 | $999,076 |
25 | 02/2023 | 146 | 67 | $315,683 | $46,089,718 | $21,150,761 | $1,057,538 |
26 | 01/2023 | 137 | 50 | $307,787 | $42,166,819 | $15,389,350 | $769,468 |
27 | 12/2022 | 143 | 50 | $311,688 | $44,571,384 | $15,584,400 | $779,220 |
28 | 11/2022 | 143 | 55 | $339,487 | $48,546,641 | $18,671,785 | $933,589 |
29 | 10/2022 | 140 | 60 | $340,452 | $47,663,280 | $20,427,120 | $1,021,356 |
30 | 09/2022 | 150 | 72 | $343,782 | $51,567,300 | $24,752,304 | $1,237,615 |
31 | 08/2022 | 155 | 75 | $316,879 | $49,116,245 | $23,765,925 | $1,188,296 |
32 | 07/2022 | 138 | 69 | $313,976 | $43,328,688 | $21,664,344 | $1,083,217 |
33 | 06/2022 | 112 | 65 | $302,107 | $33,835,984 | $19,636,955 | $981,848 |
34 | 05/2022 | 109 | 71 | $321,070 | $34,996,630 | $22,795,970 | $1,139,799 |
35 | 04/2022 | 105 | 72 | $329,660 | $34,614,300 | $23,735,520 | $1,186,776 |
36 | 03/2022 | 103 | 77 | $292,041 | $30,080,223 | $22,487,157 | $1,124,358 |
37 | 02/2022 | 87 | 64 | $287,899 | $25,047,213 | $18,425,536 | $921,277 |
38 | 01/2022 | 95 | 70 | $280,487 | $26,646,265 | $19,634,090 | $981,705 |
39 | 12/2021 | 115 | 80 | $270,794 | $31,141,310 | $21,663,520 | $1,083,176 |
40 | 11/2021 | 125 | 90 | $275,897 | $34,487,125 | $24,830,730 | $1,241,537 |
41 | 10/2021 | 135 | 98 | $252,230 | $34,051,050 | $24,718,540 | $1,235,927 |
42 | 09/2021 | 135 | 98 | $260,453 | $35,161,155 | $25,524,394 | $1,276,220 |
43 | 08/2021 | 137 | 100 | $238,910 | $32,730,670 | $23,891,000 | $1,194,550 |
44 | 07/2021 | 141 | 104 | $224,302 | $31,626,582 | $23,327,408 | $1,166,370 |
45 | 06/2021 | 141 | 106 | $246,146 | $34,706,586 | $26,091,476 | $1,304,574 |
46 | 05/2021 | 130 | 99 | $225,083 | $29,260,790 | $22,283,217 | $1,114,161 |
47 | 04/2021 | 133 | 104 | $209,789 | $27,901,937 | $21,818,056 | $1,090,903 |
48 | 03/2021 | 134 | 110 | $205,202 | $27,497,068 | $22,572,220 | $1,128,611 |
49 | 02/2021 | 139 | 112 | $213,666 | $29,699,574 | $23,930,592 | $1,196,530 |
50 | 01/2021 | 141 | 102 | $205,631 | $28,993,971 | $20,974,362 | $1,048,718 |
51 | 12/2020 | 147 | 104 | $207,876 | $30,557,772 | $21,619,104 | $1,080,955 |
52 | 11/2020 | 159 | 105 | $213,095 | $33,882,105 | $22,374,975 | $1,118,749 |
53 | 10/2020 | 171 | 124 | $195,858 | $33,491,718 | $24,286,392 | $1,214,320 |
54 | 09/2020 | 172 | 119 | $204,363 | $35,150,436 | $24,319,197 | $1,215,960 |
55 | 08/2020 | 166 | 106 | $204,279 | $33,910,314 | $21,653,574 | $1,082,679 |
56 | 07/2020 | 169 | 108 | $197,001 | $33,293,169 | $21,276,108 | $1,063,805 |
57 | 06/2020 | 185 | 114 | $184,689 | $34,167,465 | $21,054,546 | $1,052,727 |
58 | 05/2020 | 190 | 99 | $186,523 | $35,439,370 | $18,465,777 | $923,289 |
59 | 04/2020 | 194 | 81 | $188,015 | $36,474,910 | $15,229,215 | $761,461 |
60 | 03/2020 | 223 | 116 | $186,774 | $41,650,602 | $21,665,784 | $1,083,289 |
61 | 02/2020 | 203 | 111 | $182,363 | $37,019,689 | $20,242,293 | $1,012,115 |
62 | 01/2020 | 162 | 65 | $181,818 | $29,454,516 | $11,818,170 | $590,909 |
63 | 12/2019 | 158 | 60 | $190,981 | $30,174,998 | $11,458,860 | $572,943 |
64 | 11/2019 | 187 | 85 | $191,441 | $35,799,467 | $16,272,485 | $813,624 |
65 | 10/2019 | 199 | 89 | $183,647 | $36,545,753 | $16,344,583 | $817,229 |
66 | 09/2019 | 201 | 87 | $184,459 | $37,076,259 | $16,047,933 | $802,397 |
67 | 08/2019 | 203 | 84 | $184,055 | $37,363,165 | $15,460,620 | $773,031 |
68 | 07/2019 | 200 | 83 | $184,797 | $36,959,400 | $15,338,151 | $766,908 |
69 | 06/2019 | 164 | 80 | $162,140 | $26,590,960 | $12,971,200 | $648,560 |
70 | 05/2019 | 179 | 88 | $160,667 | $28,759,393 | $14,138,696 | $706,935 |
71 | 04/2019 | 207 | 92 | $160,841 | $33,294,087 | $14,797,372 | $739,869 |
72 | 03/2019 | 205 | 83 | $156,206 | $32,022,230 | $12,965,098 | $648,255 |
73 | 02/2019 | 193 | 70 | $153,679 | $29,660,047 | $10,757,530 | $537,877 |
74 | 01/2019 | 172 | 53 | $163,718 | $28,159,496 | $8,677,054 | $433,853 |
75 | 12/2018 | 176 | 62 | $165,787 | $29,178,512 | $10,278,794 | $513,940 |
76 | 11/2018 | 187 | 75 | $170,406 | $31,865,922 | $12,780,450 | $639,023 |
77 | 10/2018 | 193 | 85 | $161,164 | $31,104,652 | $13,698,940 | $684,947 |
78 | 09/2018 | 183 | 76 | $155,801 | $28,511,583 | $11,840,876 | $592,044 |
79 | 08/2018 | 170 | 73 | $166,124 | $28,241,080 | $12,127,052 | $606,353 |
80 | 07/2018 | 179 | 78 | $163,742 | $29,309,818 | $12,771,876 | $638,594 |
81 | 06/2018 | 181 | 86 | $167,640 | $30,342,840 | $14,417,040 | $720,852 |
82 | 05/2018 | 187 | 90 | $170,649 | $31,911,363 | $15,358,410 | $767,921 |
83 | 04/2018 | 197 | 88 | $161,819 | $31,878,343 | $14,240,072 | $712,004 |
84 | 03/2018 | 196 | 81 | $158,617 | $31,088,932 | $12,847,977 | $642,399 |
85 | 02/2018 | 189 | 78 | $157,157 | $29,702,673 | $12,258,246 | $612,912 |
86 | 01/2018 | 179 | 65 | $154,644 | $27,681,276 | $10,051,860 | $502,593 |
87 | 12/2017 | 203 | 79 | $153,536 | $31,167,808 | $12,129,344 | $606,467 |
88 | 11/2017 | 213 | 92 | $156,803 | $33,399,039 | $14,425,876 | $721,294 |
89 | 10/2017 | 198 | 79 | $150,363 | $29,771,874 | $11,878,677 | $593,934 |
90 | 09/2017 | 218 | 98 | $160,770 | $35,047,860 | $15,755,460 | $787,773 |
91 | 08/2017 | 225 | 114 | $157,727 | $35,488,575 | $17,980,878 | $899,044 |
92 | 07/2017 | 203 | 96 | $160,480 | $32,577,440 | $15,406,080 | $770,304 |
93 | 06/2017 | 198 | 91 | $155,821 | $30,852,558 | $14,179,711 | $708,986 |
94 | 05/2017 | 195 | 93 | $159,739 | $31,149,105 | $14,855,727 | $742,786 |
95 | 04/2017 | 191 | 93 | $155,508 | $29,702,028 | $14,462,244 | $723,112 |
96 | 03/2017 | 195 | 104 | $151,663 | $29,574,285 | $15,772,952 | $788,648 |
97 | 02/2017 | 187 | 97 | $150,692 | $28,179,404 | $14,617,124 | $730,856 |
98 | 01/2017 | 185 | 86 | $149,884 | $27,728,540 | $12,890,024 | $644,501 |
99 | 12/2016 | 176 | 67 | $152,143 | $26,777,168 | $10,193,581 | $509,679 |
100 | 11/2016 | 164 | 66 | $155,323 | $25,472,972 | $10,251,318 | $512,566 |
101 | 10/2016 | 178 | 75 | $154,416 | $27,486,048 | $11,581,200 | $579,060 |
102 | 09/2016 | 187 | 71 | $152,207 | $28,462,709 | $10,806,697 | $540,335 |
103 | 08/2016 | 193 | 85 | $150,150 | $28,978,950 | $12,762,750 | $638,138 |
104 | 07/2016 | 198 | 89 | $152,017 | $30,099,366 | $13,529,513 | $676,476 |
Note (1) - Pendings report over multiple months. |