# | Date | Listings | Pending | Average | Market $$$ | Pending $$$ (1) | 5% $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/2025 | 125 | 24 | $354,301 | $44,287,625 | $8,503,224 | $425,161 |
2 | 01/2025 | 113 | 17 | $353,300 | $39,922,900 | $6,006,100 | $300,305 |
3 | 12/2024 | 118 | 23 | $361,809 | $42,693,462 | $8,321,607 | $416,080 |
4 | 11/2024 | 112 | 19 | $349,272 | $39,118,464 | $6,636,168 | $331,808 |
5 | 10/2024 | 112 | 21 | $355,328 | $39,796,736 | $7,461,888 | $373,094 |
6 | 09/2024 | 121 | 22 | $361,620 | $43,756,020 | $7,955,640 | $397,782 |
7 | 08/2024 | 112 | 24 | $359,721 | $40,288,752 | $8,633,304 | $431,665 |
8 | 07/2024 | 110 | 19 | $374,196 | $41,161,560 | $7,109,724 | $355,486 |
9 | 06/2024 | 119 | 33 | $396,983 | $47,240,977 | $13,100,439 | $655,022 |
10 | 05/2024 | 128 | 37 | $382,104 | $48,909,312 | $14,137,848 | $706,892 |
11 | 04/2024 | 119 | 33 | $347,598 | $41,364,162 | $11,470,734 | $573,537 |
12 | 03/2024 | 116 | 32 | $359,884 | $41,746,544 | $11,516,288 | $575,814 |
13 | 02/2024 | 101 | 27 | $347,461 | $35,093,561 | $9,381,447 | $469,072 |
14 | 01/2024 | 94 | 20 | $339,622 | $31,924,468 | $6,792,440 | $339,622 |
15 | 12/2023 | 99 | 19 | $344,397 | $34,095,303 | $6,543,543 | $327,177 |
16 | 11/2023 | 93 | 19 | $362,620 | $33,723,660 | $6,889,780 | $344,489 |
17 | 10/2023 | 83 | 28 | $357,510 | $29,673,330 | $10,010,280 | $500,514 |
18 | 09/2023 | 72 | 27 | $371,258 | $26,730,576 | $10,023,966 | $501,198 |
19 | 08/2023 | 62 | 28 | $382,442 | $23,711,404 | $10,708,376 | $535,419 |
20 | 07/2023 | 62 | 27 | $374,824 | $23,239,088 | $10,120,248 | $506,012 |
21 | 06/2023 | 66 | 36 | $366,515 | $24,189,990 | $13,194,540 | $659,727 |
22 | 05/2023 | 66 | 38 | $339,288 | $22,393,008 | $12,892,944 | $644,647 |
23 | 04/2023 | 60 | 24 | $301,940 | $18,116,400 | $7,246,560 | $362,328 |
24 | 03/2023 | 43 | 24 | $325,140 | $13,981,020 | $7,803,360 | $390,168 |
25 | 02/2023 | 59 | 34 | $326,640 | $19,271,760 | $11,105,760 | $555,288 |
26 | 01/2023 | 62 | 26 | $327,538 | $20,307,356 | $8,515,988 | $425,799 |
27 | 12/2022 | 63 | 26 | $335,369 | $21,128,247 | $8,719,594 | $435,980 |
28 | 11/2022 | 69 | 29 | $337,541 | $23,290,329 | $9,788,689 | $489,434 |
29 | 10/2022 | 67 | 31 | $326,846 | $21,898,682 | $10,132,226 | $506,611 |
30 | 09/2022 | 71 | 34 | $326,271 | $23,165,241 | $11,093,214 | $554,661 |
31 | 08/2022 | 68 | 32 | $365,507 | $24,854,476 | $11,696,224 | $584,811 |
32 | 07/2022 | 61 | 29 | $372,726 | $22,736,286 | $10,809,054 | $540,453 |
33 | 06/2022 | 93 | 68 | $379,985 | $35,338,605 | $25,838,980 | $1,291,949 |
34 | 05/2022 | 110 | 87 | $399,160 | $43,907,600 | $34,726,920 | $1,736,346 |
35 | 04/2022 | 87 | 69 | $335,100 | $29,153,700 | $23,121,900 | $1,156,095 |
36 | 03/2022 | 83 | 67 | $348,961 | $28,963,763 | $23,380,387 | $1,169,019 |
37 | 02/2022 | 79 | 66 | $300,059 | $23,704,661 | $19,803,894 | $990,195 |
38 | 01/2022 | 82 | 68 | $294,439 | $24,143,998 | $20,021,852 | $1,001,093 |
39 | 12/2021 | 82 | 63 | $284,824 | $23,355,568 | $17,943,912 | $897,196 |
40 | 11/2021 | 100 | 75 | $326,650 | $32,665,000 | $24,498,750 | $1,224,938 |
41 | 10/2021 | 109 | 80 | $330,981 | $36,076,929 | $26,478,480 | $1,323,924 |
42 | 09/2021 | 102 | 66 | $301,163 | $30,718,626 | $19,876,758 | $993,838 |
43 | 08/2021 | 106 | 69 | $285,567 | $30,270,102 | $19,704,123 | $985,206 |
44 | 07/2021 | 95 | 58 | $267,554 | $25,417,630 | $15,518,132 | $775,907 |
45 | 06/2021 | 98 | 57 | $327,519 | $32,096,862 | $18,668,583 | $933,429 |
46 | 05/2021 | 81 | 52 | $294,769 | $23,876,289 | $15,327,988 | $766,399 |
47 | 04/2021 | 77 | 53 | $302,665 | $23,305,205 | $16,041,245 | $802,062 |
48 | 03/2021 | 77 | 50 | $264,880 | $20,395,760 | $13,244,000 | $662,200 |
49 | 02/2021 | 70 | 44 | $276,767 | $19,373,690 | $12,177,748 | $608,887 |
50 | 01/2021 | 63 | 30 | $247,162 | $15,571,206 | $7,414,860 | $370,743 |
51 | 12/2020 | 62 | 35 | $256,172 | $15,882,664 | $8,966,020 | $448,301 |
52 | 11/2020 | 76 | 44 | $241,840 | $18,379,840 | $10,640,960 | $532,048 |
53 | 10/2020 | 75 | 46 | $242,377 | $18,178,275 | $11,149,342 | $557,467 |
54 | 09/2020 | 79 | 43 | $245,178 | $19,369,062 | $10,542,654 | $527,133 |
55 | 08/2020 | 91 | 51 | $248,950 | $22,654,450 | $12,696,450 | $634,823 |
56 | 07/2020 | 103 | 53 | $235,590 | $24,265,770 | $12,486,270 | $624,314 |
57 | 06/2020 | 112 | 50 | $236,316 | $26,467,392 | $11,815,800 | $590,790 |
58 | 05/2020 | 100 | 30 | $230,882 | $23,088,200 | $6,926,460 | $346,323 |
59 | 04/2020 | 99 | 33 | $229,791 | $22,749,309 | $7,583,103 | $379,155 |
60 | 03/2020 | 135 | 62 | $227,733 | $30,743,955 | $14,119,446 | $705,972 |
61 | 02/2020 | 122 | 53 | $241,462 | $29,458,364 | $12,797,486 | $639,874 |
62 | 01/2020 | 91 | 28 | $237,351 | $21,598,941 | $6,645,828 | $332,291 |
63 | 12/2019 | 86 | 24 | $221,547 | $19,053,042 | $5,317,128 | $265,856 |
64 | 11/2019 | 81 | 30 | $224,224 | $18,162,144 | $6,726,720 | $336,336 |
65 | 10/2019 | 93 | 50 | $227,217 | $21,131,181 | $11,360,850 | $568,043 |
66 | 09/2019 | 99 | 52 | $221,888 | $21,966,912 | $11,538,176 | $576,909 |
67 | 08/2019 | 105 | 50 | $221,972 | $23,307,060 | $11,098,600 | $554,930 |
68 | 07/2019 | 111 | 47 | $213,242 | $23,669,862 | $10,022,374 | $501,119 |
69 | 06/2019 | 114 | 55 | $210,757 | $24,026,298 | $11,591,635 | $579,582 |
70 | 05/2019 | 113 | 43 | $204,582 | $23,117,766 | $8,797,026 | $439,851 |
71 | 04/2019 | 113 | 41 | $207,536 | $23,451,568 | $8,508,976 | $425,449 |
72 | 03/2019 | 130 | 40 | $199,410 | $25,923,300 | $7,976,400 | $398,820 |
73 | 02/2019 | 147 | 36 | $197,001 | $28,959,147 | $7,092,036 | $354,602 |
74 | 01/2019 | 134 | 26 | $203,511 | $27,270,474 | $5,291,286 | $264,564 |
75 | 12/2018 | 118 | 26 | $206,275 | $24,340,450 | $5,363,150 | $268,158 |
76 | 11/2018 | 115 | 32 | $222,123 | $25,544,145 | $7,107,936 | $355,397 |
77 | 10/2018 | 118 | 42 | $226,471 | $26,723,578 | $9,511,782 | $475,589 |
78 | 09/2018 | 123 | 44 | $219,608 | $27,011,784 | $9,662,752 | $483,138 |
79 | 08/2018 | 118 | 35 | $214,675 | $25,331,650 | $7,513,625 | $375,681 |
80 | 07/2018 | 126 | 45 | $223,707 | $28,187,082 | $10,066,815 | $503,341 |
81 | 06/2018 | 134 | 62 | $209,855 | $28,120,570 | $13,011,010 | $650,551 |
82 | 05/2018 | 123 | 58 | $202,550 | $24,913,650 | $11,747,900 | $587,395 |
83 | 04/2018 | 128 | 60 | $205,566 | $26,312,448 | $12,333,960 | $616,698 |
84 | 03/2018 | 126 | 55 | $206,675 | $26,041,050 | $11,367,125 | $568,356 |
85 | 02/2018 | 124 | 59 | $202,317 | $25,087,308 | $11,936,703 | $596,835 |
86 | 01/2018 | 96 | 40 | $188,703 | $18,115,488 | $7,548,120 | $377,406 |
87 | 12/2017 | 96 | 48 | $213,539 | $20,499,744 | $10,249,872 | $512,494 |
88 | 11/2017 | 103 | 53 | $205,060 | $21,121,180 | $10,868,180 | $543,409 |
89 | 10/2017 | 91 | 42 | $183,387 | $16,688,217 | $7,702,254 | $385,113 |
90 | 09/2017 | 91 | 45 | $172,323 | $15,681,393 | $7,754,535 | $387,727 |
91 | 08/2017 | 101 | 51 | $186,591 | $18,845,691 | $9,516,141 | $475,807 |
92 | 07/2017 | 110 | 59 | $185,190 | $20,370,900 | $10,926,210 | $546,311 |
93 | 06/2017 | 111 | 52 | $179,338 | $19,906,518 | $9,325,576 | $466,279 |
94 | 05/2017 | 110 | 49 | $182,315 | $20,054,650 | $8,933,435 | $446,672 |
95 | 04/2017 | 117 | 54 | $191,492 | $22,404,564 | $10,340,568 | $517,028 |
96 | 03/2017 | 124 | 60 | $189,585 | $23,508,540 | $11,375,100 | $568,755 |
97 | 02/2017 | 117 | 46 | $190,494 | $22,287,798 | $8,762,724 | $438,136 |
98 | 01/2017 | 111 | 45 | $179,359 | $19,908,849 | $8,071,155 | $403,558 |
99 | 12/2016 | 115 | 48 | $175,374 | $20,168,010 | $8,417,952 | $420,898 |
100 | 11/2016 | 120 | 59 | $179,007 | $21,480,840 | $10,561,413 | $528,071 |
101 | 10/2016 | 116 | 58 | $176,191 | $20,438,156 | $10,219,078 | $510,954 |
102 | 09/2016 | 99 | 49 | $172,501 | $17,077,599 | $8,452,549 | $422,627 |
103 | 08/2016 | 101 | 49 | $177,788 | $17,956,588 | $8,711,612 | $435,581 |
104 | 07/2016 | 109 | 58 | $169,587 | $18,484,983 | $9,836,046 | $491,802 |
Note (1) - Pendings report over multiple months. |