# | Date | Listings | Pending | Average | Market $$$ | Pending $$$ (1) | 5% $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/2025 | 370 | 81 | $283,440 | $104,872,800 | $22,958,640 | $1,147,932 |
2 | 01/2025 | 342 | 72 | $269,175 | $92,057,850 | $19,380,600 | $969,030 |
3 | 12/2024 | 357 | 86 | $259,502 | $92,642,214 | $22,317,172 | $1,115,859 |
4 | 11/2024 | 365 | 87 | $261,681 | $95,513,565 | $22,766,247 | $1,138,312 |
5 | 10/2024 | 349 | 94 | $269,786 | $94,155,314 | $25,359,884 | $1,267,994 |
6 | 09/2024 | 379 | 111 | $281,110 | $106,540,690 | $31,203,210 | $1,560,161 |
7 | 08/2024 | 383 | 117 | $319,124 | $122,224,492 | $37,337,508 | $1,866,875 |
8 | 07/2024 | 403 | 115 | $315,747 | $127,246,041 | $36,310,905 | $1,815,545 |
9 | 06/2024 | 385 | 108 | $325,474 | $125,307,490 | $35,151,192 | $1,757,560 |
10 | 05/2024 | 394 | 124 | $334,122 | $131,644,068 | $41,431,128 | $2,071,556 |
11 | 04/2024 | 383 | 130 | $360,342 | $138,010,986 | $46,844,460 | $2,342,223 |
12 | 03/2024 | 384 | 130 | $343,193 | $131,786,112 | $44,615,090 | $2,230,755 |
13 | 02/2024 | 360 | 104 | $338,116 | $121,721,760 | $35,164,064 | $1,758,203 |
14 | 01/2024 | 298 | 71 | $352,172 | $104,947,256 | $25,004,212 | $1,250,211 |
15 | 12/2023 | 279 | 74 | $334,127 | $93,221,433 | $24,725,398 | $1,236,270 |
16 | 11/2023 | 272 | 79 | $328,957 | $89,476,304 | $25,987,603 | $1,299,380 |
17 | 10/2023 | 256 | 87 | $340,904 | $87,271,424 | $29,658,648 | $1,482,932 |
18 | 09/2023 | 245 | 100 | $339,023 | $83,060,635 | $33,902,300 | $1,695,115 |
19 | 08/2023 | 248 | 114 | $337,827 | $83,781,096 | $38,512,278 | $1,925,614 |
20 | 07/2023 | 244 | 123 | $335,481 | $81,857,364 | $41,264,163 | $2,063,208 |
21 | 06/2023 | 249 | 119 | $347,824 | $86,608,176 | $41,391,056 | $2,069,553 |
22 | 05/2023 | 260 | 122 | $331,679 | $86,236,540 | $40,464,838 | $2,023,242 |
23 | 04/2023 | 271 | 134 | $330,158 | $89,472,818 | $44,241,172 | $2,212,059 |
24 | 03/2023 | 275 | 128 | $331,712 | $91,220,800 | $42,459,136 | $2,122,957 |
25 | 02/2023 | 286 | 107 | $324,742 | $92,876,212 | $34,747,394 | $1,737,370 |
26 | 01/2023 | 284 | 89 | $341,540 | $96,997,360 | $30,397,060 | $1,519,853 |
27 | 12/2022 | 293 | 89 | $336,537 | $98,605,341 | $29,951,793 | $1,497,590 |
28 | 11/2022 | 304 | 88 | $330,654 | $100,518,816 | $29,097,552 | $1,454,878 |
29 | 10/2022 | 306 | 109 | $339,474 | $103,879,044 | $37,002,666 | $1,850,133 |
30 | 09/2022 | 299 | 116 | $314,546 | $94,049,254 | $36,487,336 | $1,824,367 |
31 | 08/2022 | 292 | 130 | $306,880 | $89,608,960 | $39,894,400 | $1,994,720 |
32 | 07/2022 | 280 | 133 | $316,144 | $88,520,320 | $42,047,152 | $2,102,358 |
33 | 06/2022 | 242 | 127 | $305,699 | $73,979,158 | $38,823,773 | $1,941,189 |
34 | 05/2022 | 203 | 132 | $297,332 | $60,358,396 | $39,247,824 | $1,962,391 |
35 | 04/2022 | 198 | 140 | $276,155 | $54,678,690 | $38,661,700 | $1,933,085 |
36 | 03/2022 | 207 | 156 | $312,194 | $64,624,158 | $48,702,264 | $2,435,113 |
37 | 02/2022 | 221 | 164 | $304,948 | $67,393,508 | $50,011,472 | $2,500,574 |
38 | 01/2022 | 195 | 131 | $254,946 | $49,714,470 | $33,397,926 | $1,669,896 |
39 | 12/2021 | 196 | 124 | $240,322 | $47,103,112 | $29,799,928 | $1,489,996 |
40 | 11/2021 | 221 | 160 | $224,368 | $49,585,328 | $35,898,880 | $1,794,944 |
41 | 10/2021 | 225 | 158 | $222,306 | $50,018,850 | $35,124,348 | $1,756,217 |
42 | 09/2021 | 233 | 163 | $220,285 | $51,326,405 | $35,906,455 | $1,795,323 |
43 | 08/2021 | 239 | 160 | $219,005 | $52,342,195 | $35,040,800 | $1,752,040 |
44 | 07/2021 | 228 | 151 | $221,899 | $50,592,972 | $33,506,749 | $1,675,337 |
45 | 06/2021 | 232 | 167 | $222,268 | $51,566,176 | $37,118,756 | $1,855,938 |
46 | 05/2021 | 212 | 162 | $253,758 | $53,796,696 | $41,108,796 | $2,055,440 |
47 | 04/2021 | 211 | 167 | $259,089 | $54,667,779 | $43,267,863 | $2,163,393 |
48 | 03/2021 | 213 | 156 | $258,133 | $54,982,329 | $40,268,748 | $2,013,437 |
49 | 02/2021 | 221 | 160 | $229,426 | $50,703,146 | $36,708,160 | $1,835,408 |
50 | 01/2021 | 193 | 123 | $218,737 | $42,216,241 | $26,904,651 | $1,345,233 |
51 | 12/2020 | 212 | 131 | $236,652 | $50,170,224 | $31,001,412 | $1,550,071 |
52 | 11/2020 | 215 | 143 | $236,885 | $50,930,275 | $33,874,555 | $1,693,728 |
53 | 10/2020 | 228 | 149 | $234,252 | $53,409,456 | $34,903,548 | $1,745,177 |
54 | 09/2020 | 210 | 141 | $203,892 | $42,817,320 | $28,748,772 | $1,437,439 |
55 | 08/2020 | 245 | 164 | $224,645 | $55,038,025 | $36,841,780 | $1,842,089 |
56 | 07/2020 | 302 | 202 | $215,465 | $65,070,430 | $43,523,930 | $2,176,197 |
57 | 06/2020 | 311 | 187 | $206,735 | $64,294,585 | $38,659,445 | $1,932,972 |
58 | 05/2020 | 314 | 155 | $199,429 | $62,620,706 | $30,911,495 | $1,545,575 |
59 | 04/2020 | 300 | 112 | $189,763 | $56,928,900 | $21,253,456 | $1,062,673 |
60 | 03/2020 | 356 | 185 | $196,353 | $69,901,668 | $36,325,305 | $1,816,265 |
61 | 02/2020 | 345 | 147 | $177,554 | $61,256,130 | $26,100,438 | $1,305,022 |
62 | 01/2020 | 287 | 104 | $176,631 | $50,693,097 | $18,369,624 | $918,481 |
63 | 12/2019 | 281 | 95 | $173,073 | $48,633,513 | $16,441,935 | $822,097 |
64 | 11/2019 | 301 | 126 | $169,667 | $51,069,767 | $21,378,042 | $1,068,902 |
65 | 10/2019 | 301 | 130 | $172,875 | $52,035,375 | $22,473,750 | $1,123,688 |
66 | 09/2019 | 304 | 132 | $175,709 | $53,415,536 | $23,193,588 | $1,159,679 |
67 | 08/2019 | 312 | 141 | $176,811 | $55,165,032 | $24,930,351 | $1,246,518 |
68 | 07/2019 | 325 | 150 | $177,791 | $57,782,075 | $26,668,650 | $1,333,433 |
69 | 06/2019 | 327 | 149 | $170,861 | $55,871,547 | $25,458,289 | $1,272,914 |
70 | 05/2019 | 356 | 182 | $174,872 | $62,254,432 | $31,826,704 | $1,591,335 |
71 | 04/2019 | 365 | 182 | $173,382 | $63,284,430 | $31,555,524 | $1,577,776 |
72 | 03/2019 | 381 | 156 | $171,754 | $65,438,274 | $26,793,624 | $1,339,681 |
73 | 02/2019 | 372 | 119 | $160,362 | $59,654,664 | $19,083,078 | $954,154 |
74 | 01/2019 | 357 | 105 | $158,978 | $56,755,146 | $16,692,690 | $834,635 |
75 | 12/2018 | 359 | 105 | $159,384 | $57,218,856 | $16,735,320 | $836,766 |
76 | 11/2018 | 372 | 122 | $162,931 | $60,610,332 | $19,877,582 | $993,879 |
77 | 10/2018 | 352 | 131 | $169,167 | $59,546,784 | $22,160,877 | $1,108,044 |
78 | 09/2018 | 346 | 139 | $168,300 | $58,231,800 | $23,393,700 | $1,169,685 |
79 | 08/2018 | 339 | 149 | $185,394 | $62,848,566 | $27,623,706 | $1,381,185 |
80 | 07/2018 | 347 | 155 | $181,331 | $62,921,857 | $28,106,305 | $1,405,315 |
81 | 06/2018 | 344 | 167 | $175,736 | $60,453,184 | $29,347,912 | $1,467,396 |
82 | 05/2018 | 358 | 180 | $167,825 | $60,081,350 | $30,208,500 | $1,510,425 |
83 | 04/2018 | 377 | 186 | $171,177 | $64,533,729 | $31,838,922 | $1,591,946 |
84 | 03/2018 | 377 | 172 | $167,374 | $63,099,998 | $28,788,328 | $1,439,416 |
85 | 02/2018 | 377 | 138 | $164,358 | $61,962,966 | $22,681,404 | $1,134,070 |
86 | 01/2018 | 347 | 116 | $160,998 | $55,866,306 | $18,675,768 | $933,788 |
87 | 12/2017 | 351 | 119 | $155,889 | $54,717,039 | $18,550,791 | $927,540 |
88 | 11/2017 | 341 | 136 | $154,091 | $52,545,031 | $20,956,376 | $1,047,819 |
89 | 10/2017 | 314 | 131 | $166,094 | $52,153,516 | $21,758,314 | $1,087,916 |
90 | 09/2017 | 319 | 149 | $160,095 | $51,070,305 | $23,854,155 | $1,192,708 |
91 | 08/2017 | 330 | 164 | $162,009 | $53,462,970 | $26,569,476 | $1,328,474 |
92 | 07/2017 | 327 | 171 | $163,955 | $53,613,285 | $28,036,305 | $1,401,815 |
93 | 06/2017 | 331 | 166 | $167,651 | $55,492,481 | $27,830,066 | $1,391,503 |
94 | 05/2017 | 348 | 182 | $172,831 | $60,145,188 | $31,455,242 | $1,572,762 |
95 | 04/2017 | 361 | 180 | $171,313 | $61,843,993 | $30,836,340 | $1,541,817 |
96 | 03/2017 | 370 | 186 | $171,745 | $63,545,650 | $31,944,570 | $1,597,229 |
97 | 02/2017 | 358 | 162 | $165,890 | $59,388,620 | $26,874,180 | $1,343,709 |
98 | 01/2017 | 320 | 122 | $159,220 | $50,950,400 | $19,424,840 | $971,242 |
99 | 12/2016 | 339 | 140 | $161,468 | $54,737,652 | $22,605,520 | $1,130,276 |
100 | 11/2016 | 352 | 150 | $150,387 | $52,936,224 | $22,558,050 | $1,127,903 |
101 | 10/2016 | 351 | 154 | $163,585 | $57,418,335 | $25,192,090 | $1,259,605 |
102 | 09/2016 | 336 | 161 | $158,038 | $53,100,768 | $25,444,118 | $1,272,206 |
103 | 08/2016 | 339 | 166 | $165,507 | $56,106,873 | $27,474,162 | $1,373,708 |
104 | 07/2016 | 336 | 165 | $166,190 | $55,839,840 | $27,421,350 | $1,371,068 |
Note (1) - Pendings report over multiple months. |