# | Date | Listings | Pending | Average | Market $$$ | Pending $$$ (1) | 5% $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/2025 | 210 | 58 | $478,196 | $100,421,160 | $27,735,368 | $1,386,768 |
2 | 01/2025 | 176 | 41 | $496,903 | $87,454,928 | $20,373,023 | $1,018,651 |
3 | 12/2024 | 160 | 34 | $550,697 | $88,111,520 | $18,723,698 | $936,185 |
4 | 11/2024 | 155 | 27 | $535,169 | $82,951,195 | $14,449,563 | $722,478 |
5 | 10/2024 | 142 | 32 | $555,851 | $78,930,842 | $17,787,232 | $889,362 |
6 | 09/2024 | 165 | 39 | $550,411 | $90,817,815 | $21,466,029 | $1,073,301 |
7 | 08/2024 | 173 | 62 | $556,186 | $96,220,178 | $34,483,532 | $1,724,177 |
8 | 07/2024 | 184 | 62 | $550,181 | $101,233,304 | $34,111,222 | $1,705,561 |
9 | 06/2024 | 184 | 59 | $548,897 | $100,997,048 | $32,384,923 | $1,619,246 |
10 | 05/2024 | 172 | 51 | $591,517 | $101,740,924 | $30,167,367 | $1,508,368 |
11 | 04/2024 | 181 | 66 | $625,704 | $113,252,424 | $41,296,464 | $2,064,823 |
12 | 03/2024 | 179 | 62 | $646,434 | $115,711,686 | $40,078,908 | $2,003,945 |
13 | 02/2024 | 172 | 49 | $636,429 | $109,465,788 | $31,185,021 | $1,559,251 |
14 | 01/2024 | 144 | 38 | $639,200 | $92,044,800 | $24,289,600 | $1,214,480 |
15 | 12/2023 | 145 | 42 | $628,448 | $91,124,960 | $26,394,816 | $1,319,741 |
16 | 11/2023 | 152 | 44 | $674,292 | $102,492,384 | $29,668,848 | $1,483,442 |
17 | 10/2023 | 142 | 43 | $672,147 | $95,444,874 | $28,902,321 | $1,445,116 |
18 | 09/2023 | 142 | 49 | $669,758 | $95,105,636 | $32,818,142 | $1,640,907 |
19 | 08/2023 | 141 | 58 | $655,998 | $92,495,718 | $38,047,884 | $1,902,394 |
20 | 07/2023 | 138 | 69 | $646,695 | $89,243,910 | $44,621,955 | $2,231,098 |
21 | 06/2023 | 148 | 73 | $595,519 | $88,136,812 | $43,472,887 | $2,173,644 |
22 | 05/2023 | 137 | 67 | $568,186 | $77,841,482 | $38,068,462 | $1,903,423 |
23 | 04/2023 | 135 | 72 | $544,267 | $73,476,045 | $39,187,224 | $1,959,361 |
24 | 03/2023 | 159 | 76 | $544,212 | $86,529,708 | $41,360,112 | $2,068,006 |
25 | 02/2023 | 169 | 67 | $530,073 | $89,582,337 | $35,514,891 | $1,775,745 |
26 | 01/2023 | 173 | 58 | $508,955 | $88,049,215 | $29,519,390 | $1,475,970 |
27 | 12/2022 | 173 | 43 | $556,740 | $96,316,020 | $23,939,820 | $1,196,991 |
28 | 11/2022 | 167 | 58 | $595,537 | $99,454,679 | $34,541,146 | $1,727,057 |
29 | 10/2022 | 159 | 61 | $622,134 | $98,919,306 | $37,950,174 | $1,897,509 |
30 | 09/2022 | 156 | 60 | $599,872 | $93,580,032 | $35,992,320 | $1,799,616 |
31 | 08/2022 | 174 | 70 | $615,618 | $107,117,532 | $43,093,260 | $2,154,663 |
32 | 07/2022 | 172 | 79 | $597,916 | $102,841,552 | $47,235,364 | $2,361,768 |
33 | 06/2022 | 153 | 88 | $519,383 | $79,465,599 | $45,705,704 | $2,285,285 |
34 | 05/2022 | 144 | 92 | $481,971 | $69,403,824 | $44,341,332 | $2,217,067 |
35 | 04/2022 | 132 | 94 | $475,840 | $62,810,880 | $44,728,960 | $2,236,448 |
36 | 03/2022 | 136 | 107 | $467,145 | $63,531,720 | $49,984,515 | $2,499,226 |
37 | 02/2022 | 132 | 103 | $439,652 | $58,034,064 | $45,284,156 | $2,264,208 |
38 | 01/2022 | 116 | 85 | $405,683 | $47,059,228 | $34,483,055 | $1,724,153 |
39 | 12/2021 | 141 | 104 | $467,044 | $65,853,204 | $48,572,576 | $2,428,629 |
40 | 11/2021 | 139 | 106 | $435,060 | $60,473,340 | $46,116,360 | $2,305,818 |
41 | 10/2021 | 138 | 103 | $447,776 | $61,793,088 | $46,120,928 | $2,306,046 |
42 | 09/2021 | 142 | 107 | $392,822 | $55,780,724 | $42,031,954 | $2,101,598 |
43 | 08/2021 | 150 | 113 | $344,417 | $51,662,550 | $38,919,121 | $1,945,956 |
44 | 07/2021 | 150 | 116 | $338,655 | $50,798,250 | $39,283,980 | $1,964,199 |
45 | 06/2021 | 160 | 121 | $353,106 | $56,496,960 | $42,725,826 | $2,136,291 |
46 | 05/2021 | 156 | 126 | $324,073 | $50,555,388 | $40,833,198 | $2,041,660 |
47 | 04/2021 | 162 | 125 | $340,864 | $55,219,968 | $42,608,000 | $2,130,400 |
48 | 03/2021 | 158 | 118 | $319,943 | $50,550,994 | $37,753,274 | $1,887,664 |
49 | 02/2021 | 139 | 102 | $302,091 | $41,990,649 | $30,813,282 | $1,540,664 |
50 | 01/2021 | 124 | 74 | $341,268 | $42,317,232 | $25,253,832 | $1,262,692 |
51 | 12/2020 | 126 | 72 | $311,192 | $39,210,192 | $22,405,824 | $1,120,291 |
52 | 11/2020 | 136 | 78 | $323,201 | $43,955,336 | $25,209,678 | $1,260,484 |
53 | 10/2020 | 154 | 101 | $334,333 | $51,487,282 | $33,767,633 | $1,688,382 |
54 | 09/2020 | 173 | 117 | $292,423 | $50,589,179 | $34,213,491 | $1,710,675 |
55 | 08/2020 | 182 | 116 | $313,870 | $57,124,340 | $36,408,920 | $1,820,446 |
56 | 07/2020 | 186 | 116 | $322,393 | $59,965,098 | $37,397,588 | $1,869,879 |
57 | 06/2020 | 205 | 114 | $320,504 | $65,703,320 | $36,537,456 | $1,826,873 |
58 | 05/2020 | 214 | 105 | $319,891 | $68,456,674 | $33,588,555 | $1,679,428 |
59 | 04/2020 | 209 | 86 | $303,381 | $63,406,629 | $26,090,766 | $1,304,538 |
60 | 03/2020 | 228 | 108 | $319,590 | $72,866,520 | $34,515,720 | $1,725,786 |
61 | 02/2020 | 215 | 94 | $312,424 | $67,171,160 | $29,367,856 | $1,468,393 |
62 | 01/2020 | 186 | 67 | $313,748 | $58,357,128 | $21,021,116 | $1,051,056 |
63 | 12/2019 | 201 | 70 | $319,569 | $64,233,369 | $22,369,830 | $1,118,492 |
64 | 11/2019 | 227 | 80 | $313,426 | $71,147,702 | $25,074,080 | $1,253,704 |
65 | 10/2019 | 225 | 90 | $310,291 | $69,815,475 | $27,926,190 | $1,396,310 |
66 | 09/2019 | 224 | 92 | $309,245 | $69,270,880 | $28,450,540 | $1,422,527 |
67 | 08/2019 | 224 | 94 | $301,339 | $67,499,936 | $28,325,866 | $1,416,293 |
68 | 07/2019 | 219 | 92 | $298,581 | $65,389,239 | $27,469,452 | $1,373,473 |
69 | 06/2019 | 246 | 111 | $311,623 | $76,659,258 | $34,590,153 | $1,729,508 |
70 | 05/2019 | 261 | 118 | $313,602 | $81,850,122 | $37,005,036 | $1,850,252 |
71 | 04/2019 | 268 | 109 | $329,845 | $88,398,460 | $35,953,105 | $1,797,655 |
72 | 03/2019 | 260 | 92 | $324,472 | $84,362,720 | $29,851,424 | $1,492,571 |
73 | 02/2019 | 246 | 77 | $322,464 | $79,326,144 | $24,829,728 | $1,241,486 |
74 | 01/2019 | 225 | 52 | $320,354 | $72,079,650 | $16,658,408 | $832,920 |
75 | 12/2018 | 244 | 72 | $323,104 | $78,837,376 | $23,263,488 | $1,163,174 |
76 | 11/2018 | 233 | 73 | $340,494 | $79,335,102 | $24,856,062 | $1,242,803 |
77 | 10/2018 | 243 | 90 | $338,838 | $82,337,634 | $30,495,420 | $1,524,771 |
78 | 09/2018 | 239 | 87 | $351,851 | $84,092,389 | $30,611,037 | $1,530,552 |
79 | 08/2018 | 221 | 79 | $372,483 | $82,318,743 | $29,426,157 | $1,471,308 |
80 | 07/2018 | 219 | 74 | $375,417 | $82,216,323 | $27,780,858 | $1,389,043 |
81 | 06/2018 | 202 | 84 | $379,285 | $76,615,570 | $31,859,940 | $1,592,997 |
82 | 05/2018 | 219 | 104 | $364,610 | $79,849,590 | $37,919,440 | $1,895,972 |
83 | 04/2018 | 216 | 116 | $370,139 | $79,950,024 | $42,936,124 | $2,146,806 |
84 | 03/2018 | 209 | 98 | $355,965 | $74,396,685 | $34,884,570 | $1,744,229 |
85 | 02/2018 | 193 | 85 | $354,348 | $68,389,164 | $30,119,580 | $1,505,979 |
86 | 01/2018 | 182 | 78 | $332,716 | $60,554,312 | $25,951,848 | $1,297,592 |
87 | 12/2017 | 179 | 87 | $331,531 | $59,344,049 | $28,843,197 | $1,442,160 |
88 | 11/2017 | 201 | 89 | $318,973 | $64,113,573 | $28,388,597 | $1,419,430 |
89 | 10/2017 | 197 | 93 | $314,628 | $61,981,716 | $29,260,404 | $1,463,020 |
90 | 09/2017 | 206 | 100 | $314,181 | $64,721,286 | $31,418,100 | $1,570,905 |
91 | 08/2017 | 221 | 109 | $324,173 | $71,642,233 | $35,334,857 | $1,766,743 |
92 | 07/2017 | 231 | 102 | $320,975 | $74,145,225 | $32,739,450 | $1,636,973 |
93 | 06/2017 | 228 | 112 | $343,033 | $78,211,524 | $38,419,696 | $1,920,985 |
94 | 05/2017 | 227 | 119 | $343,587 | $77,994,249 | $40,886,853 | $2,044,343 |
95 | 04/2017 | 236 | 123 | $321,715 | $75,924,740 | $39,570,945 | $1,978,547 |
96 | 03/2017 | 242 | 117 | $317,872 | $76,925,024 | $37,191,024 | $1,859,551 |
97 | 02/2017 | 238 | 110 | $304,113 | $72,378,894 | $33,452,430 | $1,672,622 |
98 | 01/2017 | 232 | 92 | $299,214 | $69,417,648 | $27,527,688 | $1,376,384 |
99 | 12/2016 | 234 | 94 | $281,580 | $65,889,720 | $26,468,520 | $1,323,426 |
100 | 11/2016 | 233 | 97 | $277,611 | $64,683,363 | $26,928,267 | $1,346,413 |
101 | 10/2016 | 223 | 104 | $315,391 | $70,332,193 | $32,800,664 | $1,640,033 |
102 | 09/2016 | 232 | 104 | $312,411 | $72,479,352 | $32,490,744 | $1,624,537 |
103 | 08/2016 | 232 | 113 | $296,377 | $68,759,464 | $33,490,601 | $1,674,530 |
104 | 07/2016 | 225 | 110 | $275,839 | $62,063,775 | $30,342,290 | $1,517,115 |
Note (1) - Pendings report over multiple months. |