# | Date | Listings | Pending | Average | Market $$$ | Pending $$$ (1) | 5% $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/2025 | 38 | 5 | $2,003,537 | $76,134,406 | $10,017,685 | $500,884 |
2 | 01/2025 | 33 | 3 | $2,026,492 | $66,874,236 | $6,079,476 | $303,974 |
3 | 12/2024 | 30 | 3 | $2,474,933 | $74,247,990 | $7,424,799 | $371,240 |
4 | 11/2024 | 30 | 3 | $2,130,046 | $63,901,380 | $6,390,138 | $319,507 |
5 | 10/2024 | 26 | 2 | $2,201,453 | $57,237,778 | $4,402,906 | $220,145 |
6 | 09/2024 | 33 | 3 | $2,057,631 | $67,901,823 | $6,172,893 | $308,645 |
7 | 08/2024 | 30 | 4 | $2,118,243 | $63,547,290 | $8,472,972 | $423,649 |
8 | 07/2024 | 38 | 6 | $2,110,822 | $80,211,236 | $12,664,932 | $633,247 |
9 | 06/2024 | 38 | 8 | $1,850,677 | $70,325,726 | $14,805,416 | $740,271 |
10 | 05/2024 | 33 | 10 | $1,521,454 | $50,207,982 | $15,214,540 | $760,727 |
11 | 04/2024 | 35 | 10 | $1,772,824 | $62,048,840 | $17,728,240 | $886,412 |
12 | 03/2024 | 39 | 9 | $1,790,747 | $69,839,133 | $16,116,723 | $805,836 |
13 | 02/2024 | 39 | 8 | $1,860,604 | $72,563,556 | $14,884,832 | $744,242 |
14 | 01/2024 | 33 | 3 | $1,922,557 | $63,444,381 | $5,767,671 | $288,384 |
15 | 12/2023 | 24 | 1 | $1,793,878 | $43,053,072 | $1,793,878 | $89,694 |
16 | 11/2023 | 24 | 5 | $2,150,207 | $51,604,968 | $10,751,035 | $537,552 |
17 | 10/2023 | 20 | 4 | $2,362,672 | $47,253,440 | $9,450,688 | $472,534 |
18 | 09/2023 | 16 | 4 | $1,683,933 | $26,942,928 | $6,735,732 | $336,787 |
19 | 08/2023 | 21 | 10 | $1,655,377 | $34,762,917 | $16,553,770 | $827,689 |
20 | 07/2023 | 21 | 4 | $1,619,681 | $34,013,301 | $6,478,724 | $323,936 |
21 | 06/2023 | 21 | 5 | $1,694,452 | $35,583,492 | $8,472,260 | $423,613 |
22 | 05/2023 | 21 | 4 | $1,782,268 | $37,427,628 | $7,129,072 | $356,454 |
23 | 04/2023 | 22 | 5 | $1,544,828 | $33,986,216 | $7,724,140 | $386,207 |
24 | 03/2023 | 28 | 6 | $1,430,924 | $40,065,872 | $8,585,544 | $429,277 |
25 | 02/2023 | 25 | 6 | $1,725,555 | $43,138,875 | $10,353,330 | $517,667 |
26 | 01/2023 | 24 | 5 | $1,617,683 | $38,824,392 | $8,088,415 | $404,421 |
27 | 12/2022 | 25 | 4 | $1,541,714 | $38,542,850 | $6,166,856 | $308,343 |
28 | 11/2022 | 25 | 4 | $1,548,462 | $38,711,550 | $6,193,848 | $309,692 |
29 | 10/2022 | 21 | 5 | $1,598,995 | $33,578,895 | $7,994,975 | $399,749 |
30 | 09/2022 | 22 | 4 | $1,517,779 | $33,391,138 | $6,071,116 | $303,556 |
31 | 08/2022 | 17 | 5 | $1,608,880 | $27,350,960 | $8,044,400 | $402,220 |
32 | 07/2022 | 20 | 8 | $1,748,357 | $34,967,140 | $13,986,856 | $699,343 |
33 | 06/2022 | 18 | 4 | $1,928,349 | $34,710,282 | $7,713,396 | $385,670 |
34 | 05/2022 | 15 | 7 | $2,268,902 | $34,033,530 | $15,882,314 | $794,116 |
35 | 04/2022 | 15 | 7 | $2,895,333 | $43,429,995 | $20,267,331 | $1,013,367 |
36 | 03/2022 | 13 | 8 | $2,376,338 | $30,892,394 | $19,010,704 | $950,535 |
37 | 02/2022 | 19 | 12 | $2,360,456 | $44,848,664 | $28,325,472 | $1,416,274 |
38 | 01/2022 | 18 | 10 | $2,268,790 | $40,838,220 | $22,687,900 | $1,134,395 |
39 | 12/2021 | 21 | 12 | $2,181,568 | $45,812,928 | $26,178,816 | $1,308,941 |
40 | 11/2021 | 22 | 13 | $2,750,404 | $60,508,888 | $35,755,252 | $1,787,763 |
41 | 10/2021 | 21 | 8 | $2,577,806 | $54,133,926 | $20,622,448 | $1,031,122 |
42 | 09/2021 | 21 | 9 | $2,129,004 | $44,709,084 | $19,161,036 | $958,052 |
43 | 08/2021 | 22 | 10 | $2,398,493 | $52,766,846 | $23,984,930 | $1,199,247 |
44 | 07/2021 | 20 | 8 | $1,780,291 | $35,605,820 | $14,242,328 | $712,116 |
45 | 06/2021 | 28 | 19 | $1,500,840 | $42,023,520 | $28,515,960 | $1,425,798 |
46 | 05/2021 | 25 | 16 | $1,496,529 | $37,413,225 | $23,944,464 | $1,197,223 |
47 | 04/2021 | 20 | 12 | $1,481,553 | $29,631,060 | $17,778,636 | $888,932 |
48 | 03/2021 | 19 | 11 | $1,499,573 | $28,491,887 | $16,495,303 | $824,765 |
49 | 02/2021 | 24 | 13 | $1,233,897 | $29,613,528 | $16,040,661 | $802,033 |
50 | 01/2021 | 23 | 8 | $1,143,685 | $26,304,755 | $9,149,480 | $457,474 |
51 | 12/2020 | 24 | 7 | $1,163,845 | $27,932,280 | $8,146,915 | $407,346 |
52 | 11/2020 | 25 | 9 | $1,224,948 | $30,623,700 | $11,024,532 | $551,227 |
53 | 10/2020 | 28 | 14 | $1,294,356 | $36,241,968 | $18,120,984 | $906,049 |
54 | 09/2020 | 28 | 13 | $1,008,629 | $28,241,612 | $13,112,177 | $655,609 |
55 | 08/2020 | 29 | 15 | $1,020,660 | $29,599,140 | $15,309,900 | $765,495 |
56 | 07/2020 | 41 | 21 | $945,383 | $38,760,703 | $19,853,043 | $992,652 |
57 | 06/2020 | 44 | 14 | $986,035 | $43,385,540 | $13,804,490 | $690,225 |
58 | 05/2020 | 38 | 8 | $1,214,708 | $46,158,904 | $9,717,664 | $485,883 |
59 | 04/2020 | 38 | 8 | $1,221,934 | $46,433,492 | $9,775,472 | $488,774 |
60 | 03/2020 | 48 | 10 | $1,164,503 | $55,896,144 | $11,645,030 | $582,252 |
61 | 02/2020 | 44 | 9 | $1,151,634 | $50,671,896 | $10,364,706 | $518,235 |
62 | 01/2020 | 37 | 11 | $1,213,691 | $44,906,567 | $13,350,601 | $667,530 |
63 | 12/2019 | 37 | 9 | $1,183,994 | $43,807,778 | $10,655,946 | $532,797 |
64 | 11/2019 | 35 | 6 | $1,030,855 | $36,079,925 | $6,185,130 | $309,257 |
65 | 10/2019 | 32 | 8 | $1,125,456 | $36,014,592 | $9,003,648 | $450,182 |
66 | 09/2019 | 33 | 9 | $1,182,205 | $39,012,765 | $10,639,845 | $531,992 |
67 | 08/2019 | 35 | 11 | $1,256,255 | $43,968,925 | $13,818,805 | $690,940 |
68 | 07/2019 | 34 | 9 | $1,238,421 | $42,106,314 | $11,145,789 | $557,289 |
69 | 06/2019 | 34 | 8 | $1,229,688 | $41,809,392 | $9,837,504 | $491,875 |
70 | 05/2019 | 37 | 11 | $1,267,452 | $46,895,724 | $13,941,972 | $697,099 |
71 | 04/2019 | 40 | 12 | $1,253,000 | $50,120,000 | $15,036,000 | $751,800 |
72 | 03/2019 | 41 | 10 | $1,245,224 | $51,054,184 | $12,452,240 | $622,612 |
73 | 02/2019 | 44 | 10 | $1,373,021 | $60,412,924 | $13,730,210 | $686,511 |
74 | 01/2019 | 45 | 9 | $1,399,459 | $62,975,655 | $12,595,131 | $629,757 |
75 | 12/2018 | 51 | 9 | $1,339,652 | $68,322,252 | $12,056,868 | $602,843 |
76 | 11/2018 | 49 | 5 | $1,255,055 | $61,497,695 | $6,275,275 | $313,764 |
77 | 10/2018 | 47 | 6 | $1,334,072 | $62,701,384 | $8,004,432 | $400,222 |
78 | 09/2018 | 46 | 9 | $1,375,626 | $63,278,796 | $12,380,634 | $619,032 |
79 | 08/2018 | 49 | 14 | $1,477,835 | $72,413,915 | $20,689,690 | $1,034,485 |
80 | 07/2018 | 49 | 11 | $1,492,598 | $73,137,302 | $16,418,578 | $820,929 |
81 | 06/2018 | 50 | 7 | $1,255,501 | $62,775,050 | $8,788,507 | $439,425 |
82 | 05/2018 | 53 | 9 | $1,245,180 | $65,994,540 | $11,206,620 | $560,331 |
83 | 04/2018 | 53 | 10 | $1,269,663 | $67,292,139 | $12,696,630 | $634,832 |
84 | 03/2018 | 58 | 14 | $1,341,889 | $77,829,562 | $18,786,446 | $939,322 |
85 | 02/2018 | 53 | 9 | $1,308,393 | $69,344,829 | $11,775,537 | $588,777 |
86 | 01/2018 | 51 | 9 | $1,416,800 | $72,256,800 | $12,751,200 | $637,560 |
87 | 12/2017 | 45 | 6 | $1,410,876 | $63,489,420 | $8,465,256 | $423,263 |
88 | 11/2017 | 44 | 6 | $1,444,228 | $63,546,032 | $8,665,368 | $433,268 |
89 | 10/2017 | 43 | 9 | $1,464,129 | $62,957,547 | $13,177,161 | $658,858 |
90 | 09/2017 | 42 | 7 | $1,494,570 | $62,771,940 | $10,461,990 | $523,100 |
91 | 08/2017 | 41 | 6 | $1,487,353 | $60,981,473 | $8,924,118 | $446,206 |
92 | 07/2017 | 44 | 5 | $1,386,380 | $61,000,720 | $6,931,900 | $346,595 |
93 | 06/2017 | 49 | 9 | $1,472,783 | $72,166,367 | $13,255,047 | $662,752 |
94 | 05/2017 | 47 | 10 | $1,503,915 | $70,684,005 | $15,039,150 | $751,958 |
95 | 04/2017 | 51 | 9 | $1,226,991 | $62,576,541 | $11,042,919 | $552,146 |
96 | 03/2017 | 53 | 11 | $1,145,501 | $60,711,553 | $12,600,511 | $630,026 |
97 | 02/2017 | 55 | 10 | $1,251,475 | $68,831,125 | $12,514,750 | $625,738 |
98 | 01/2017 | 51 | 5 | $1,216,426 | $62,037,726 | $6,082,130 | $304,107 |
99 | 12/2016 | 54 | 5 | $1,179,548 | $63,695,592 | $5,897,740 | $294,887 |
100 | 11/2016 | 56 | 11 | $1,184,037 | $66,306,072 | $13,024,407 | $651,220 |
101 | 10/2016 | 56 | 9 | $1,119,207 | $62,675,592 | $10,072,863 | $503,643 |
102 | 09/2016 | 56 | 12 | $1,102,221 | $61,724,376 | $13,226,652 | $661,333 |
103 | 08/2016 | 56 | 11 | $1,093,661 | $61,245,016 | $12,030,271 | $601,514 |
104 | 07/2016 | 52 | 9 | $1,127,585 | $58,634,420 | $10,148,265 | $507,413 |
Note (1) - Pendings report over multiple months. |