# | Date | Listings | Pending | Average | Market $$$ | Pending $$$ (1) | 5% $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/2025 | 177 | 58 | $964,508 | $170,717,916 | $55,941,464 | $2,797,073 |
2 | 01/2025 | 150 | 44 | $937,076 | $140,561,400 | $41,231,344 | $2,061,567 |
3 | 12/2024 | 172 | 57 | $913,357 | $157,097,404 | $52,061,349 | $2,603,067 |
4 | 11/2024 | 203 | 53 | $884,823 | $179,619,069 | $46,895,619 | $2,344,781 |
5 | 10/2024 | 211 | 54 | $933,691 | $197,008,801 | $50,419,314 | $2,520,966 |
6 | 09/2024 | 218 | 53 | $954,501 | $208,081,218 | $50,588,553 | $2,529,428 |
7 | 08/2024 | 222 | 68 | $961,858 | $213,532,476 | $65,406,344 | $3,270,317 |
8 | 07/2024 | 227 | 73 | $964,311 | $218,898,597 | $70,394,703 | $3,519,735 |
9 | 06/2024 | 221 | 76 | $955,828 | $211,237,988 | $72,642,928 | $3,632,146 |
10 | 05/2024 | 222 | 83 | $994,724 | $220,828,728 | $82,562,092 | $4,128,105 |
11 | 04/2024 | 208 | 85 | $992,970 | $206,537,760 | $84,402,450 | $4,220,123 |
12 | 03/2024 | 175 | 56 | $1,059,262 | $185,370,850 | $59,318,672 | $2,965,934 |
13 | 02/2024 | 158 | 56 | $1,071,403 | $169,281,674 | $59,998,568 | $2,999,928 |
14 | 01/2024 | 142 | 45 | $1,102,025 | $156,487,550 | $49,591,125 | $2,479,556 |
15 | 12/2023 | 156 | 55 | $1,061,713 | $165,627,228 | $58,394,215 | $2,919,711 |
16 | 11/2023 | 169 | 59 | $1,110,907 | $187,743,283 | $65,543,513 | $3,277,176 |
17 | 10/2023 | 172 | 65 | $1,142,943 | $196,586,196 | $74,291,295 | $3,714,565 |
18 | 09/2023 | 174 | 86 | $1,093,201 | $190,216,974 | $94,015,286 | $4,700,764 |
19 | 08/2023 | 195 | 109 | $1,103,730 | $215,227,350 | $120,306,570 | $6,015,329 |
20 | 07/2023 | 194 | 114 | $1,131,618 | $219,533,892 | $129,004,452 | $6,450,223 |
21 | 06/2023 | 203 | 116 | $1,090,525 | $221,376,575 | $126,500,900 | $6,325,045 |
22 | 05/2023 | 219 | 142 | $1,144,317 | $250,605,423 | $162,493,014 | $8,124,651 |
23 | 04/2023 | 218 | 139 | $1,144,427 | $249,485,086 | $159,075,353 | $7,953,768 |
24 | 03/2023 | 195 | 122 | $1,120,870 | $218,569,650 | $136,746,140 | $6,837,307 |
25 | 02/2023 | 193 | 106 | $987,589 | $190,604,677 | $104,684,434 | $5,234,222 |
26 | 01/2023 | 178 | 94 | $978,400 | $174,155,200 | $91,969,600 | $4,598,480 |
27 | 12/2022 | 200 | 97 | $956,617 | $191,323,400 | $92,791,849 | $4,639,592 |
28 | 11/2022 | 218 | 111 | $971,142 | $211,708,956 | $107,796,762 | $5,389,838 |
29 | 10/2022 | 234 | 136 | $974,653 | $228,068,802 | $132,552,808 | $6,627,640 |
30 | 09/2022 | 274 | 153 | $956,105 | $261,972,770 | $146,284,065 | $7,314,203 |
31 | 08/2022 | 293 | 174 | $921,327 | $269,948,811 | $160,310,898 | $8,015,545 |
32 | 07/2022 | 281 | 175 | $966,099 | $271,473,819 | $169,067,325 | $8,453,366 |
33 | 06/2022 | 275 | 197 | $1,068,340 | $293,793,500 | $210,462,980 | $10,523,149 |
34 | 05/2022 | 313 | 249 | $1,104,692 | $345,768,596 | $275,068,308 | $13,753,415 |
35 | 04/2022 | 297 | 244 | $1,004,589 | $298,362,933 | $245,119,716 | $12,255,986 |
36 | 03/2022 | 283 | 240 | $1,162,321 | $328,936,843 | $278,957,040 | $13,947,852 |
37 | 02/2022 | 291 | 254 | $1,266,877 | $368,661,207 | $321,786,758 | $16,089,338 |
38 | 01/2022 | 276 | 233 | $1,054,193 | $290,957,268 | $245,626,969 | $12,281,348 |
39 | 12/2021 | 284 | 238 | $1,095,619 | $311,155,796 | $260,757,322 | $13,037,866 |
40 | 11/2021 | 290 | 238 | $1,090,279 | $316,180,910 | $259,486,402 | $12,974,320 |
41 | 10/2021 | 274 | 208 | $1,095,533 | $300,176,042 | $227,870,864 | $11,393,543 |
42 | 09/2021 | 265 | 185 | $1,078,735 | $285,864,775 | $199,565,975 | $9,978,299 |
43 | 08/2021 | 242 | 178 | $1,199,277 | $290,225,034 | $213,471,306 | $10,673,565 |
44 | 07/2021 | 259 | 196 | $1,170,903 | $303,263,877 | $229,496,988 | $11,474,849 |
45 | 06/2021 | 261 | 196 | $1,073,919 | $280,292,859 | $210,488,124 | $10,524,406 |
46 | 05/2021 | 230 | 177 | $1,152,775 | $265,138,250 | $204,041,175 | $10,202,059 |
47 | 04/2021 | 248 | 197 | $1,219,276 | $302,380,448 | $240,197,372 | $12,009,869 |
48 | 03/2021 | 259 | 205 | $1,117,854 | $289,524,186 | $229,160,070 | $11,458,004 |
49 | 02/2021 | 267 | 210 | $944,717 | $252,239,439 | $198,390,570 | $9,919,529 |
50 | 01/2021 | 257 | 161 | $844,121 | $216,939,097 | $135,903,481 | $6,795,174 |
51 | 12/2020 | 257 | 146 | $799,348 | $205,432,436 | $116,704,808 | $5,835,240 |
52 | 11/2020 | 276 | 154 | $701,931 | $193,732,956 | $108,097,374 | $5,404,869 |
53 | 10/2020 | 297 | 163 | $684,135 | $203,188,095 | $111,514,005 | $5,575,700 |
54 | 09/2020 | 320 | 186 | $668,348 | $213,871,360 | $124,312,728 | $6,215,636 |
55 | 08/2020 | 335 | 216 | $687,659 | $230,365,765 | $148,534,344 | $7,426,717 |
56 | 07/2020 | 377 | 232 | $723,653 | $272,817,181 | $167,887,496 | $8,394,375 |
57 | 06/2020 | 395 | 216 | $682,554 | $269,608,830 | $147,431,664 | $7,371,583 |
58 | 05/2020 | 390 | 174 | $609,227 | $237,598,530 | $106,005,498 | $5,300,275 |
59 | 04/2020 | 412 | 149 | $594,382 | $244,885,384 | $88,562,918 | $4,428,146 |
60 | 03/2020 | 413 | 183 | $633,187 | $261,506,231 | $115,873,221 | $5,793,661 |
61 | 02/2020 | 390 | 156 | $583,622 | $227,612,580 | $91,045,032 | $4,552,252 |
62 | 01/2020 | 338 | 112 | $578,913 | $195,672,594 | $64,838,256 | $3,241,913 |
63 | 12/2019 | 355 | 124 | $587,834 | $208,681,070 | $72,891,416 | $3,644,571 |
64 | 11/2019 | 397 | 151 | $587,253 | $233,139,441 | $88,675,203 | $4,433,760 |
65 | 10/2019 | 407 | 131 | $553,925 | $225,447,475 | $72,564,175 | $3,628,209 |
66 | 09/2019 | 405 | 138 | $565,703 | $229,109,715 | $78,067,014 | $3,903,351 |
67 | 08/2019 | 405 | 152 | $589,610 | $238,792,050 | $89,620,720 | $4,481,036 |
68 | 07/2019 | 405 | 162 | $613,320 | $248,394,600 | $99,357,840 | $4,967,892 |
69 | 06/2019 | 440 | 173 | $592,895 | $260,873,800 | $102,570,835 | $5,128,542 |
70 | 05/2019 | 455 | 194 | $592,050 | $269,382,750 | $114,857,700 | $5,742,885 |
71 | 04/2019 | 445 | 190 | $603,214 | $268,430,230 | $114,610,660 | $5,730,533 |
72 | 03/2019 | 438 | 172 | $591,815 | $259,214,970 | $101,792,180 | $5,089,609 |
73 | 02/2019 | 414 | 149 | $577,360 | $239,027,040 | $86,026,640 | $4,301,332 |
74 | 01/2019 | 397 | 117 | $551,280 | $218,858,160 | $64,499,760 | $3,224,988 |
75 | 12/2018 | 400 | 103 | $556,638 | $222,655,200 | $57,333,714 | $2,866,686 |
76 | 11/2018 | 407 | 121 | $602,002 | $245,014,814 | $72,842,242 | $3,642,112 |
77 | 10/2018 | 389 | 116 | $638,599 | $248,415,011 | $74,077,484 | $3,703,874 |
78 | 09/2018 | 305 | 88 | $685,949 | $209,214,445 | $60,363,512 | $3,018,176 |
79 | 08/2018 | 288 | 83 | $723,048 | $208,237,824 | $60,012,984 | $3,000,649 |
80 | 07/2018 | 288 | 80 | $693,364 | $199,688,832 | $55,469,120 | $2,773,456 |
81 | 06/2018 | 295 | 99 | $701,125 | $206,831,875 | $69,411,375 | $3,470,569 |
82 | 05/2018 | 313 | 123 | $717,152 | $224,468,576 | $88,209,696 | $4,410,485 |
83 | 04/2018 | 290 | 93 | $706,373 | $204,848,170 | $65,692,689 | $3,284,634 |
84 | 03/2018 | 271 | 102 | $678,170 | $183,784,070 | $69,173,340 | $3,458,667 |
85 | 02/2018 | 268 | 98 | $693,099 | $185,750,532 | $67,923,702 | $3,396,185 |
86 | 01/2018 | 268 | 83 | $698,922 | $187,311,096 | $58,010,526 | $2,900,526 |
87 | 12/2017 | 283 | 97 | $686,890 | $194,389,870 | $66,628,330 | $3,331,417 |
88 | 11/2017 | 299 | 101 | $688,936 | $205,991,864 | $69,582,536 | $3,479,127 |
89 | 10/2017 | 298 | 92 | $660,038 | $196,691,324 | $60,723,496 | $3,036,175 |
90 | 09/2017 | 296 | 84 | $636,813 | $188,496,648 | $53,492,292 | $2,674,615 |
91 | 08/2017 | 314 | 99 | $650,099 | $204,131,086 | $64,359,801 | $3,217,990 |
92 | 07/2017 | 324 | 113 | $681,745 | $220,885,380 | $77,037,185 | $3,851,859 |
93 | 06/2017 | 312 | 97 | $685,587 | $213,903,144 | $66,501,939 | $3,325,097 |
94 | 05/2017 | 317 | 99 | $700,246 | $221,977,982 | $69,324,354 | $3,466,218 |
95 | 04/2017 | 327 | 102 | $680,315 | $222,463,005 | $69,392,130 | $3,469,607 |
96 | 03/2017 | 325 | 103 | $655,910 | $213,170,750 | $67,558,730 | $3,377,937 |
97 | 02/2017 | 309 | 100 | $653,201 | $201,839,109 | $65,320,100 | $3,266,005 |
98 | 01/2017 | 273 | 62 | $620,852 | $169,492,596 | $38,492,824 | $1,924,641 |
99 | 12/2016 | 278 | 69 | $620,606 | $172,528,468 | $42,821,814 | $2,141,091 |
100 | 11/2016 | 299 | 89 | $642,652 | $192,152,948 | $57,196,028 | $2,859,801 |
101 | 10/2016 | 306 | 84 | $632,990 | $193,694,940 | $53,171,160 | $2,658,558 |
102 | 09/2016 | 311 | 92 | $637,561 | $198,281,471 | $58,655,612 | $2,932,781 |
103 | 08/2016 | 300 | 95 | $642,846 | $192,853,800 | $61,070,370 | $3,053,519 |
104 | 07/2016 | 283 | 68 | $651,939 | $184,498,737 | $44,331,852 | $2,216,593 |
Note (1) - Pendings report over multiple months. |