Print
Save as JPEG
Save as PNG

# Date Listings Pending Average Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 02/2025 54 13 $333,746 $18,022,284 $4,338,698 $216,935
2 01/2025 40 10 $355,858 $14,234,320 $3,558,580 $177,929
3 12/2024 51 16 $335,442 $17,107,542 $5,367,072 $268,354
4 11/2024 58 21 $378,794 $21,970,052 $7,954,674 $397,734
5 10/2024 63 18 $382,553 $24,100,839 $6,885,954 $344,298
6 09/2024 67 23 $382,009 $25,594,603 $8,786,207 $439,310
7 08/2024 61 18 $360,342 $21,980,862 $6,486,156 $324,308
8 07/2024 61 18 $327,488 $19,976,768 $5,894,784 $294,739
9 06/2024 65 17 $355,523 $23,108,995 $6,043,891 $302,195
10 05/2024 64 16 $353,029 $22,593,856 $5,648,464 $282,423
11 04/2024 64 20 $362,721 $23,214,144 $7,254,420 $362,721
12 03/2024 56 14 $404,130 $22,631,280 $5,657,820 $282,891
13 02/2024 47 9 $377,634 $17,748,798 $3,398,706 $169,935
14 01/2024 39 8 $375,929 $14,661,231 $3,007,432 $150,372
15 12/2023 41 13 $386,823 $15,859,743 $5,028,699 $251,435
16 11/2023 38 13 $368,511 $14,003,418 $4,790,643 $239,532
17 10/2023 35 12 $349,486 $12,232,010 $4,193,832 $209,692
18 09/2023 31 12 $352,947 $10,941,357 $4,235,364 $211,768
19 08/2023 40 18 $383,512 $15,340,480 $6,903,216 $345,161
20 07/2023 35 14 $387,750 $13,571,250 $5,428,500 $271,425
21 06/2023 31 18 $401,079 $12,433,449 $7,219,422 $360,971
22 05/2023 39 21 $483,430 $18,853,770 $10,152,030 $507,602
23 04/2023 50 25 $488,939 $24,446,950 $12,223,475 $611,174
24 03/2023 46 20 $375,289 $17,263,294 $7,505,780 $375,289
25 02/2023 41 13 $429,982 $17,629,262 $5,589,766 $279,488
26 01/2023 32 9 $442,145 $14,148,640 $3,979,305 $198,965
27 12/2022 36 11 $516,678 $18,600,408 $5,683,458 $284,173
28 11/2022 44 15 $491,554 $21,628,376 $7,373,310 $368,666
29 10/2022 48 19 $518,580 $24,891,840 $9,853,020 $492,651
30 09/2022 45 16 $496,366 $22,336,470 $7,941,856 $397,093
31 08/2022 43 18 $507,944 $21,841,592 $9,142,992 $457,150
32 07/2022 31 13 $639,909 $19,837,179 $8,318,817 $415,941
33 06/2022 29 14 $660,539 $19,155,631 $9,247,546 $462,377
34 05/2022 36 21 $553,268 $19,917,648 $11,618,628 $580,931
35 04/2022 28 19 $429,244 $12,018,832 $8,155,636 $407,782
36 03/2022 24 19 $392,640 $9,423,360 $7,460,160 $373,008
37 02/2022 21 16 $398,274 $8,363,754 $6,372,384 $318,619
38 01/2022 21 17 $338,500 $7,108,500 $5,754,500 $287,725
39 12/2021 23 17 $328,063 $7,545,449 $5,577,071 $278,854
40 11/2021 30 25 $393,944 $11,818,320 $9,848,600 $492,430
41 10/2021 30 19 $348,344 $10,450,320 $6,618,536 $330,927
42 09/2021 34 24 $389,835 $13,254,390 $9,356,040 $467,802
43 08/2021 33 22 $447,927 $14,781,591 $9,854,394 $492,720
44 07/2021 36 26 $444,307 $15,995,052 $11,551,982 $577,599
45 06/2021 32 22 $417,467 $13,358,944 $9,184,274 $459,214
46 05/2021 25 18 $343,836 $8,595,900 $6,189,048 $309,452
47 04/2021 31 24 $460,003 $14,260,093 $11,040,072 $552,004
48 03/2021 29 20 $379,715 $11,011,735 $7,594,300 $379,715
49 02/2021 28 21 $306,375 $8,578,500 $6,433,875 $321,694
50 01/2021 32 21 $250,029 $8,000,928 $5,250,609 $262,530
51 12/2020 33 20 $271,976 $8,975,208 $5,439,520 $271,976
52 11/2020 32 22 $264,794 $8,473,408 $5,825,468 $291,273
53 10/2020 32 19 $258,433 $8,269,856 $4,910,227 $245,511
54 09/2020 36 20 $243,050 $8,749,800 $4,861,000 $243,050
55 08/2020 35 18 $213,497 $7,472,395 $3,842,946 $192,147
56 07/2020 36 20 $216,309 $7,787,124 $4,326,180 $216,309
57 06/2020 41 21 $228,135 $9,353,535 $4,790,835 $239,542
58 05/2020 43 20 $258,288 $11,106,384 $5,165,760 $258,288
59 04/2020 44 21 $293,574 $12,917,256 $6,165,054 $308,253
60 03/2020 49 26 $317,425 $15,553,825 $8,253,050 $412,653
61 02/2020 54 25 $299,097 $16,151,238 $7,477,425 $373,871
62 01/2020 43 12 $298,082 $12,817,526 $3,576,984 $178,849
63 12/2019 46 13 $298,126 $13,713,796 $3,875,638 $193,782
64 11/2019 52 22 $304,432 $15,830,464 $6,697,504 $334,875
65 10/2019 45 16 $333,264 $14,996,880 $5,332,224 $266,611
66 09/2019 43 14 $330,469 $14,210,167 $4,626,566 $231,328
67 08/2019 45 13 $326,277 $14,682,465 $4,241,601 $212,080
68 07/2019 45 13 $321,429 $14,464,305 $4,178,577 $208,929
69 06/2019 42 15 $329,737 $13,848,954 $4,946,055 $247,303
70 05/2019 36 12 $308,249 $11,096,964 $3,698,988 $184,949
71 04/2019 46 17 $339,831 $15,632,226 $5,777,127 $288,856
72 03/2019 49 20 $354,142 $17,352,958 $7,082,840 $354,142
73 02/2019 48 17 $346,891 $16,650,768 $5,897,147 $294,857
74 01/2019 37 12 $440,418 $16,295,466 $5,285,016 $264,251
75 12/2018 34 8 $422,921 $14,379,314 $3,383,368 $169,168
76 11/2018 38 14 $462,169 $17,562,422 $6,470,366 $323,518
77 10/2018 36 15 $421,657 $15,179,652 $6,324,855 $316,243
78 09/2018 43 22 $460,418 $19,797,974 $10,129,196 $506,460
79 08/2018 46 23 $446,514 $20,539,644 $10,269,822 $513,491
80 07/2018 43 19 $414,106 $17,806,558 $7,868,014 $393,401
81 06/2018 42 11 $382,661 $16,071,762 $4,209,271 $210,464
82 05/2018 38 14 $387,616 $14,729,408 $5,426,624 $271,331
83 04/2018 45 20 $390,085 $17,553,825 $7,801,700 $390,085
84 03/2018 51 26 $301,392 $15,370,992 $7,836,192 $391,810
85 02/2018 45 22 $320,556 $14,425,020 $7,052,232 $352,612
86 01/2018 44 19 $345,885 $15,218,940 $6,571,815 $328,591
87 12/2017 41 17 $388,789 $15,940,349 $6,609,413 $330,471
88 11/2017 40 17 $420,912 $16,836,480 $7,155,504 $357,775
89 10/2017 41 16 $366,813 $15,039,333 $5,869,008 $293,450
90 09/2017 43 16 $360,643 $15,507,649 $5,770,288 $288,514
91 08/2017 48 23 $360,637 $17,310,576 $8,294,651 $414,733
92 07/2017 50 28 $370,060 $18,503,000 $10,361,680 $518,084
93 06/2017 53 30 $388,645 $20,598,185 $11,659,350 $582,968
94 05/2017 45 27 $427,055 $19,217,475 $11,530,485 $576,524
95 04/2017 39 15 $454,804 $17,737,356 $6,822,060 $341,103
96 03/2017 34 16 $442,742 $15,053,228 $7,083,872 $354,194
97 02/2017 40 18 $447,558 $17,902,320 $8,056,044 $402,802
98 01/2017 37 14 $385,412 $14,260,244 $5,395,768 $269,788
99 12/2016 34 15 $415,291 $14,119,894 $6,229,365 $311,468
100 11/2016 37 17 $439,275 $16,253,175 $7,467,675 $373,384
101 10/2016 35 19 $460,550 $16,119,250 $8,750,450 $437,523
102 09/2016 35 17 $439,524 $15,383,340 $7,471,908 $373,595
103 08/2016 35 18 $460,520 $16,118,200 $8,289,360 $414,468
104 07/2016 42 30 $493,007 $20,706,294 $14,790,210 $739,511

Note (1) - Pendings report over multiple months.







Mpgyi