# | Date | Listings | Pending | Average | Market $$$ | Pending $$$ (1) | 5% $$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/2025 | 66 | 25 | $555,319 | $36,651,054 | $13,882,975 | $694,149 |
2 | 01/2025 | 66 | 26 | $568,653 | $37,531,098 | $14,784,978 | $739,249 |
3 | 12/2024 | 66 | 27 | $588,935 | $38,869,710 | $15,901,245 | $795,062 |
4 | 11/2024 | 60 | 22 | $550,169 | $33,010,140 | $12,103,718 | $605,186 |
5 | 10/2024 | 60 | 25 | $594,859 | $35,691,540 | $14,871,475 | $743,574 |
6 | 09/2024 | 58 | 26 | $606,025 | $35,149,450 | $15,756,650 | $787,833 |
7 | 08/2024 | 58 | 21 | $577,234 | $33,479,572 | $12,121,914 | $606,096 |
8 | 07/2024 | 51 | 18 | $572,052 | $29,174,652 | $10,296,936 | $514,847 |
9 | 06/2024 | 51 | 21 | $636,462 | $32,459,562 | $13,365,702 | $668,285 |
10 | 05/2024 | 65 | 32 | $646,664 | $42,033,160 | $20,693,248 | $1,034,662 |
11 | 04/2024 | 54 | 26 | $655,466 | $35,395,164 | $17,042,116 | $852,106 |
12 | 03/2024 | 51 | 28 | $688,499 | $35,113,449 | $19,277,972 | $963,899 |
13 | 02/2024 | 48 | 28 | $630,600 | $30,268,800 | $17,656,800 | $882,840 |
14 | 01/2024 | 53 | 27 | $636,256 | $33,721,568 | $17,178,912 | $858,946 |
15 | 12/2023 | 47 | 22 | $666,994 | $31,348,718 | $14,673,868 | $733,693 |
16 | 11/2023 | 49 | 24 | $656,755 | $32,180,995 | $15,762,120 | $788,106 |
17 | 10/2023 | 49 | 32 | $645,621 | $31,635,429 | $20,659,872 | $1,032,994 |
18 | 09/2023 | 53 | 28 | $650,610 | $34,482,330 | $18,217,080 | $910,854 |
19 | 08/2023 | 51 | 26 | $750,068 | $38,253,468 | $19,501,768 | $975,088 |
20 | 07/2023 | 54 | 34 | $749,828 | $40,490,712 | $25,494,152 | $1,274,708 |
21 | 06/2023 | 59 | 38 | $666,270 | $39,309,930 | $25,318,260 | $1,265,913 |
22 | 05/2023 | 76 | 56 | $626,515 | $47,615,140 | $35,084,840 | $1,754,242 |
23 | 04/2023 | 78 | 57 | $607,036 | $47,348,808 | $34,601,052 | $1,730,053 |
24 | 03/2023 | 86 | 48 | $584,330 | $50,252,380 | $28,047,840 | $1,402,392 |
25 | 02/2023 | 72 | 33 | $571,670 | $41,160,240 | $18,865,110 | $943,256 |
26 | 01/2023 | 80 | 30 | $563,721 | $45,097,680 | $16,911,630 | $845,582 |
27 | 12/2022 | 73 | 25 | $540,364 | $39,446,572 | $13,509,100 | $675,455 |
28 | 11/2022 | 66 | 22 | $550,945 | $36,362,370 | $12,120,790 | $606,040 |
29 | 10/2022 | 54 | 23 | $549,745 | $29,686,230 | $12,644,135 | $632,207 |
30 | 09/2022 | 56 | 26 | $608,220 | $34,060,320 | $15,813,720 | $790,686 |
31 | 08/2022 | 59 | 27 | $623,740 | $36,800,660 | $16,840,980 | $842,049 |
32 | 07/2022 | 54 | 24 | $733,855 | $39,628,170 | $17,612,520 | $880,626 |
33 | 06/2022 | 44 | 26 | $822,314 | $36,181,816 | $21,380,164 | $1,069,008 |
34 | 05/2022 | 44 | 29 | $772,930 | $34,008,920 | $22,414,970 | $1,120,749 |
35 | 04/2022 | 34 | 25 | $697,185 | $23,704,290 | $17,429,625 | $871,481 |
36 | 03/2022 | 37 | 30 | $691,774 | $25,595,638 | $20,753,220 | $1,037,661 |
37 | 02/2022 | 41 | 30 | $503,910 | $20,660,310 | $15,117,300 | $755,865 |
38 | 01/2022 | 30 | 21 | $548,400 | $16,452,000 | $11,516,400 | $575,820 |
39 | 12/2021 | 30 | 21 | $608,397 | $18,251,910 | $12,776,337 | $638,817 |
40 | 11/2021 | 37 | 29 | $649,697 | $24,038,789 | $18,841,213 | $942,061 |
41 | 10/2021 | 38 | 27 | $581,886 | $22,111,668 | $15,710,922 | $785,546 |
42 | 09/2021 | 41 | 28 | $487,706 | $19,995,946 | $13,655,768 | $682,788 |
43 | 08/2021 | 42 | 30 | $555,379 | $23,325,918 | $16,661,370 | $833,069 |
44 | 07/2021 | 50 | 37 | $566,346 | $28,317,300 | $20,954,802 | $1,047,740 |
45 | 06/2021 | 52 | 37 | $556,009 | $28,912,468 | $20,572,333 | $1,028,617 |
46 | 05/2021 | 46 | 32 | $552,888 | $25,432,848 | $17,692,416 | $884,621 |
47 | 04/2021 | 38 | 28 | $553,271 | $21,024,298 | $15,491,588 | $774,579 |
48 | 03/2021 | 39 | 29 | $594,437 | $23,183,043 | $17,238,673 | $861,934 |
49 | 02/2021 | 33 | 23 | $554,897 | $18,311,601 | $12,762,631 | $638,132 |
50 | 01/2021 | 29 | 21 | $599,450 | $17,384,050 | $12,588,450 | $629,423 |
51 | 12/2020 | 46 | 33 | $496,557 | $22,841,622 | $16,386,381 | $819,319 |
52 | 11/2020 | 54 | 34 | $402,726 | $21,747,204 | $13,692,684 | $684,634 |
53 | 10/2020 | 59 | 38 | $464,217 | $27,388,803 | $17,640,246 | $882,012 |
54 | 09/2020 | 57 | 37 | $484,562 | $27,620,034 | $17,928,794 | $896,440 |
55 | 08/2020 | 76 | 43 | $467,703 | $35,545,428 | $20,111,229 | $1,005,561 |
56 | 07/2020 | 79 | 47 | $462,018 | $36,499,422 | $21,714,846 | $1,085,742 |
57 | 06/2020 | 78 | 40 | $542,609 | $42,323,502 | $21,704,360 | $1,085,218 |
58 | 05/2020 | 82 | 32 | $546,275 | $44,794,550 | $17,480,800 | $874,040 |
59 | 04/2020 | 71 | 30 | $552,430 | $39,222,530 | $16,572,900 | $828,645 |
60 | 03/2020 | 81 | 37 | $554,837 | $44,941,797 | $20,528,969 | $1,026,448 |
61 | 02/2020 | 81 | 34 | $537,587 | $43,544,547 | $18,277,958 | $913,898 |
62 | 01/2020 | 75 | 30 | $522,613 | $39,195,975 | $15,678,390 | $783,920 |
63 | 12/2019 | 82 | 36 | $501,789 | $41,146,698 | $18,064,404 | $903,220 |
64 | 11/2019 | 92 | 40 | $467,605 | $43,019,660 | $18,704,200 | $935,210 |
65 | 10/2019 | 93 | 32 | $438,955 | $40,822,815 | $14,046,560 | $702,328 |
66 | 09/2019 | 91 | 34 | $435,025 | $39,587,275 | $14,790,850 | $739,543 |
67 | 08/2019 | 86 | 36 | $420,799 | $36,188,714 | $15,148,764 | $757,438 |
68 | 07/2019 | 85 | 41 | $412,868 | $35,093,780 | $16,927,588 | $846,379 |
69 | 06/2019 | 85 | 37 | $417,455 | $35,483,675 | $15,445,835 | $772,292 |
70 | 05/2019 | 80 | 37 | $433,177 | $34,654,160 | $16,027,549 | $801,377 |
71 | 04/2019 | 79 | 39 | $388,597 | $30,699,163 | $15,155,283 | $757,764 |
72 | 03/2019 | 74 | 34 | $341,028 | $25,236,072 | $11,594,952 | $579,748 |
73 | 02/2019 | 72 | 31 | $306,278 | $22,052,016 | $9,494,618 | $474,731 |
74 | 01/2019 | 65 | 20 | $288,819 | $18,773,235 | $5,776,380 | $288,819 |
75 | 12/2018 | 77 | 26 | $293,609 | $22,607,893 | $7,633,834 | $381,692 |
76 | 11/2018 | 83 | 29 | $328,406 | $27,257,698 | $9,523,774 | $476,189 |
77 | 10/2018 | 79 | 26 | $335,631 | $26,514,849 | $8,726,406 | $436,320 |
78 | 09/2018 | 94 | 35 | $337,940 | $31,766,360 | $11,827,900 | $591,395 |
79 | 08/2018 | 94 | 32 | $388,175 | $36,488,450 | $12,421,600 | $621,080 |
80 | 07/2018 | 100 | 38 | $363,935 | $36,393,500 | $13,829,530 | $691,477 |
81 | 06/2018 | 108 | 41 | $378,330 | $40,859,640 | $15,511,530 | $775,577 |
82 | 05/2018 | 109 | 43 | $411,046 | $44,804,014 | $17,674,978 | $883,749 |
83 | 04/2018 | 100 | 41 | $450,813 | $45,081,300 | $18,483,333 | $924,167 |
84 | 03/2018 | 97 | 38 | $418,899 | $40,633,203 | $15,918,162 | $795,908 |
85 | 02/2018 | 87 | 30 | $423,126 | $36,811,962 | $12,693,780 | $634,689 |
86 | 01/2018 | 74 | 22 | $471,292 | $34,875,608 | $10,368,424 | $518,421 |
87 | 12/2017 | 92 | 40 | $471,482 | $43,376,344 | $18,859,280 | $942,964 |
88 | 11/2017 | 91 | 25 | $468,902 | $42,670,082 | $11,722,550 | $586,128 |
89 | 10/2017 | 92 | 30 | $486,607 | $44,767,844 | $14,598,210 | $729,911 |
90 | 09/2017 | 86 | 29 | $465,299 | $40,015,714 | $13,493,671 | $674,684 |
91 | 08/2017 | 84 | 25 | $441,544 | $37,089,696 | $11,038,600 | $551,930 |
92 | 07/2017 | 86 | 35 | $458,360 | $39,418,960 | $16,042,600 | $802,130 |
93 | 06/2017 | 92 | 40 | $486,309 | $44,740,428 | $19,452,360 | $972,618 |
94 | 05/2017 | 92 | 40 | $490,430 | $45,119,560 | $19,617,200 | $980,860 |
95 | 04/2017 | 76 | 30 | $474,175 | $36,037,300 | $14,225,250 | $711,263 |
96 | 03/2017 | 77 | 37 | $468,986 | $36,111,922 | $17,352,482 | $867,624 |
97 | 02/2017 | 78 | 40 | $464,101 | $36,199,878 | $18,564,040 | $928,202 |
98 | 01/2017 | 71 | 34 | $456,786 | $32,431,806 | $15,530,724 | $776,536 |
99 | 12/2016 | 70 | 29 | $445,034 | $31,152,380 | $12,905,986 | $645,299 |
100 | 11/2016 | 74 | 33 | $463,321 | $34,285,754 | $15,289,593 | $764,480 |
101 | 10/2016 | 71 | 32 | $476,265 | $33,814,815 | $15,240,480 | $762,024 |
102 | 09/2016 | 74 | 34 | $488,686 | $36,162,764 | $16,615,324 | $830,766 |
103 | 08/2016 | 84 | 39 | $453,554 | $38,098,536 | $17,688,606 | $884,430 |
104 | 07/2016 | 82 | 37 | $448,390 | $36,767,980 | $16,590,430 | $829,522 |
Note (1) - Pendings report over multiple months. |