![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Please visit our sponsor:
![]()
Banks Total Deposits and # of Branches by Zip Code
|
Deps | Zip | City | * | County | # | State | Deposits | Branches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+/-] | 00918 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $39.53B | 10 | |
[+/-] | 00909 | Santurce | * | San Juan | 62 | PR | $3.09B | 3 | |
[+/-] | 00725 | Caguas | * | Caguas | 13 | PR | $2.21B | 13 | |
[+/-] | 00926 | Rio Piedras | * | San Juan | 62 | PR | $1.90B | 11 | |
[+/-] | 00917 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $1.86B | 4 | |
[+/-] | 00907 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $1.69B | 8 | |
[+/-] | 00680 | Mayaguez | * | Mayaguez | 9 | PR | $1.67B | 10 | |
[+/-] | 00731 | Ponce | * | Ponce | 15 | PR | $1.47B | 10 | |
[+/-] | 00968 | Guaynabo | * | Guaynabo | 11 | PR | $1.14B | 3 | |
[+/-] | 00985 | Carolina | * | Carolina | 13 | PR | $997.60M | 5 | |
[+/-] | 00957 | Bayamon | * | Bayamon | 20 | PR | $836.51M | 4 | |
[+/-] | 00959 | Bayamon | * | Bayamon | 20 | PR | $814.79M | 5 | |
[+/-] | 00969 | Guaynabo | * | Guaynabo | 11 | PR | $806.15M | 4 | |
[+/-] | 00612 | Arecibo | * | Arecibo | 5 | PR | $784.59M | 5 | |
[+/-] | 00921 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $698.74M | 4 | |
[+/-] | 00736 | Cayey | * | Cayey | 5 | PR | $672.09M | 5 | |
[+/-] | 00674 | Manati | * | Manati | 5 | PR | $643.10M | 5 | |
[+/-] | 00603 | Aguadilla | * | Aguadilla | 5 | PR | $609.02M | 4 | |
[+/-] | 00791 | Humacao | * | Humacao | 5 | PR | $595.05M | 4 | |
[+/-] | 00982 | Carolina | * | San Juan | 62 | PR | $589.12M | 2 | |
[+/-] | 00987 | Carolina | * | Carolina | 13 | PR | $576.71M | 3 | |
[+/-] | 00901 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $556.03M | 3 | |
[+/-] | 00976 | Trujillo Alto | * | Trujillo Alto | 4 | PR | $555.19M | 4 | |
[+/-] | 00961 | Bayamon | * | Bayamon | 20 | PR | $555.15M | 4 | |
[+/-] | 00956 | Bayamon | * | Bayamon | 20 | PR | $546.19M | 3 | |
[+/-] | 00927 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $535.29M | 4 | |
[+/-] | 00919 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $529.00M | 1 | |
[+/-] | 00646 | Dorado | * | Dorado | 3 | PR | $528.57M | 3 | |
[+/-] | 00685 | San Sebastian | * | San Sebastian | 2 | PR | $502.64M | 2 | |
[+/-] | 00920 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $469.00M | 2 | |
[+/-] | 00928 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $459.00M | 3 | |
[+/-] | 00693 | Vega Baja | * | Vega Baja | 3 | PR | $428.86M | 3 | |
[+/-] | 00965 | Guaynabo | * | Guaynabo | 11 | PR | $419.00M | 2 | |
[+/-] | 00698 | Yauco | * | Yauco | 4 | PR | $406.34M | 4 | |
[+/-] | 00979 | Carolina | * | Carolina | 13 | PR | $405.99M | 2 | |
[+/-] | 00784 | Guayama | * | Guayama | 3 | PR | $399.59M | 3 | |
[+/-] | 00738 | Fajardo | * | Fajardo | 4 | PR | $381.09M | 4 | |
[+/-] | 00911 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $362.04M | 2 | |
[+/-] | 00716 | Ponce | * | Ponce | 15 | PR | $353.58M | 2 | |
[+/-] | 00623 | Cabo Rojo | * | Cabo Rojo | 2 | PR | $349.60M | 2 | |
[+/-] | 00602 | Aguada | * | Aguada | 2 | PR | $296.80M | 2 | |
[+/-] | 00925 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $288.38M | 3 | |
[+/-] | 00792 | Humacao | * | Humacao | 5 | PR | $277.23M | 1 | |
[+/-] | 00729 | Canovanas | * | Canovanas | 2 | PR | $251.83M | 2 | |
[+/-] | 00659 | Hatillo | * | Hatillo | 2 | PR | $246.45M | 2 | |
[+/-] | 00683 | San German | * | San German | 1 | PR | $246.00M | 1 | |
[+/-] | 00662 | Isabela | * | Isabela | 1 | PR | $233.00M | 1 | |
[+/-] | 00739 | Cidra | * | Cidra | 1 | PR | $204.00M | 1 | |
[+/-] | 00617 | Barceloneta | * | Barceloneta | 2 | PR | $203.00M | 2 | |
[+/-] | 00754 | San Lorenzo | * | San Lorenzo | 2 | PR | $202.02M | 2 | |
[+/-] | 00604 | Aguadilla | * | Aguadilla | 5 | PR | $198.00M | 1 | |
[+/-] | 00983 | Carolina | * | Carolina | 13 | PR | $192.31M | 1 | |
[+/-] | 00795 | Juana Diaz | * | Juana Diaz | 2 | PR | $188.43M | 2 | |
[+/-] | 00676 | Moca | * | Moca | 1 | PR | $184.00M | 1 | |
[+/-] | 00669 | Lares | * | Lares | 1 | PR | $174.00M | 1 | |
[+/-] | 00745 | Rio Grande | * | Rio Grande | 2 | PR | $169.00M | 2 | |
[+/-] | 00958 | Bayamon | * | Bayamon | 20 | PR | $164.59M | 2 | |
[+/-] | 00771 | Las Piedras | * | Las Piedras | 2 | PR | $163.80M | 2 | |
[+/-] | 00953 | Toa Alta | * | Toa Alta | 2 | PR | $160.04M | 2 | |
[+/-] | 00717 | Ponce | * | Ponce | 15 | PR | $157.34M | 1 | |
[+/-] | 00922 | Guaynabo | * | Guaynabo | 11 | PR | $157.00M | 1 | |
[+/-] | 00705 | Aibonito | * | Aibonito | 2 | PR | $154.80M | 2 | |
[+/-] | 00767 | Yabucoa | * | Yabucoa | 2 | PR | $150.29M | 2 | |
[+/-] | 00692 | Vega Alta | * | Vega Alta | 1 | PR | $149.00M | 1 | |
[+/-] | 00719 | Naranjito | * | Naranjito | 1 | PR | $144.00M | 1 | |
[+/-] | 00794 | Barranquitas | * | Barranquitas | 1 | PR | $138.00M | 1 | |
[+/-] | 00667 | Lajas | * | Lajas | 1 | PR | $137.00M | 1 | |
[+/-] | 00637 | Sabana Grande | * | Sabana Grande | 1 | PR | $135.00M | 1 | |
[+/-] | 00732 | Ponce | * | Ponce | 15 | PR | $134.00M | 1 | |
[+/-] | 00780 | Coto Laurel | * | Ponce | 15 | PR | $134.00M | 1 | |
[+/-] | 00627 | Camuy | * | Camuy | 1 | PR | $133.00M | 1 | |
[+/-] | 00678 | Quebradillas | * | Quebradillas | 1 | PR | $131.00M | 1 | |
[+/-] | 00641 | Utuado | * | Utuado | 1 | PR | $129.00M | 1 | |
[+/-] | 00720 | Orocovis | * | Orocovis | 1 | PR | $126.00M | 1 | |
[+/-] | 00778 | Gurabo | * | Gurabo | 2 | PR | $124.00M | 1 | |
[+/-] | 00610 | Anasco | * | Anasco | 1 | PR | $121.00M | 1 | |
[+/-] | 00773 | Luquillo | * | Luquillo | 1 | PR | $121.00M | 1 | |
[+/-] | 00949 | Toa Baja | * | Toa Baja | 2 | PR | $118.00M | 1 | |
[+/-] | 00783 | Corozal | * | Corozal | 1 | PR | $117.00M | 1 | |
[+/-] | 00751 | Salinas | * | Salinas | 1 | PR | $113.00M | 1 | |
[+/-] | 00966 | Guaynabo | * | Guaynabo | 11 | PR | $111.75M | 2 | |
[+/-] | 00624 | Penuelas | * | Penuelas | 2 | PR | $107.03M | 2 | |
[+/-] | 00687 | Morovis | * | Morovis | 1 | PR | $107.00M | 1 | |
[+/-] | 00769 | Coamo | * | Coamo | 1 | PR | $107.00M | 1 | |
[+/-] | 00757 | Santa Isabel | * | Santa Isabel | 1 | PR | $106.00M | 1 | |
[+/-] | 00677 | Rincon | * | Rincon | 1 | PR | $100.00M | 1 | |
[+/-] | 00777 | Juncos | * | Juncos | 1 | PR | $97.00M | 1 | |
[+/-] | 00910 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $85.00M | 1 | |
[+/-] | 00951 | Toa Baja | * | Toa Baja | 2 | PR | $78.00M | 1 | |
[+/-] | 00723 | Patillas | * | Patillas | 1 | PR | $72.00M | 1 | |
[+/-] | 00656 | Guayanilla | * | Guayanilla | 1 | PR | $71.00M | 1 | |
[+/-] | 00664 | Jayuya | * | Jayuya | 1 | PR | $68.00M | 1 | |
[+/-] | 00601 | Adjuntas | * | Adjuntas | 1 | PR | $65.00M | 1 | |
[+/-] | 00703 | Aguas Buenas | * | Aguas Buenas | 1 | PR | $65.00M | 1 | |
[+/-] | 00915 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $65.00M | 1 | |
[+/-] | 00714 | Arroyo | * | Arroyo | 1 | PR | $64.00M | 1 | |
[+/-] | 00638 | Ciales | * | Ciales | 1 | PR | $63.00M | 1 | |
[+/-] | 00660 | Hormigueros | * | Hormigueros | 1 | PR | $62.00M | 1 | |
[+/-] | 00765 | Vieques | * | Vieques | 1 | PR | $61.00M | 1 | |
[+/-] | 00718 | Naguabo | * | Naguabo | 1 | PR | $59.00M | 1 | |
[+/-] | 00934 | Fort Buchanan | * | Bayamon | 20 | PR | $57.00M | 1 | |
[+/-] | 00735 | Ceiba | * | Ceiba | 1 | PR | $53.00M | 1 | |
[+/-] | 00782 | Comerio | * | Comerio | 1 | PR | $52.00M | 1 | |
[+/-] | 00766 | Villalba | * | Villalba | 1 | PR | $50.00M | 1 | |
[+/-] | 00670 | Las Marias | * | Las Marias | 1 | PR | $38.00M | 1 | |
[+/-] | 00650 | Florida | * | Florida | 1 | PR | $35.00M | 1 | |
[+/-] | 00707 | Maunabo | * | Maunabo | 1 | PR | $34.00M | 1 | |
[+/-] | 00772 | Loiza | * | Loiza | 1 | PR | $28.00M | 1 | |
[+/-] | 00913 | San Juan | * | Carolina | 13 | PR | $27.00M | 1 | |
[+/-] | 00775 | Culebra | * | Culebra | 1 | PR | $21.00M | 1 | |
[+/-] | 00606 | Maricao | * | Maricao | 1 | PR | $17.00M | 1 | |
[+/-] | 00924 | San Juan | * | San Juan | 62 | PR | $4.00M | 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |