# Date Listings Pending Average Market $$$ Pending $$$ (1) 5% $$$
1 02/2025 283 77 $1,656,579 $468,811,857 $127,556,583 $6,377,829
2 01/2025 273 69 $1,624,585 $443,511,705 $112,096,365 $5,604,818
3 12/2024 303 81 $1,708,559 $517,693,377 $138,393,279 $6,919,664
4 11/2024 320 82 $1,741,354 $557,233,280 $142,791,028 $7,139,551
5 10/2024 334 102 $1,803,868 $602,491,912 $183,994,536 $9,199,727
6 09/2024 336 103 $1,825,687 $613,430,832 $188,045,761 $9,402,288
7 08/2024 301 95 $1,797,683 $541,102,583 $170,779,885 $8,538,994
8 07/2024 317 89 $1,792,912 $568,353,104 $159,569,168 $7,978,458
9 06/2024 342 88 $1,797,221 $614,649,582 $158,155,448 $7,907,772
10 05/2024 325 81 $1,785,599 $580,319,675 $144,633,519 $7,231,676
11 04/2024 331 88 $1,770,591 $586,065,621 $155,812,008 $7,790,600
12 03/2024 314 85 $1,799,899 $565,168,286 $152,991,415 $7,649,571
13 02/2024 270 73 $1,762,062 $475,756,740 $128,630,526 $6,431,526
14 01/2024 271 71 $1,730,898 $469,073,358 $122,893,758 $6,144,688
15 12/2023 295 75 $1,677,004 $494,716,180 $125,775,300 $6,288,765
16 11/2023 326 100 $1,618,677 $527,688,702 $161,867,700 $8,093,385
17 10/2023 326 98 $1,635,930 $533,313,180 $160,321,140 $8,016,057
18 09/2023 324 110 $1,638,007 $530,714,268 $180,180,770 $9,009,039
19 08/2023 296 108 $1,762,402 $521,670,992 $190,339,416 $9,516,971
20 07/2023 304 103 $1,810,343 $550,344,272 $186,465,329 $9,323,266
21 06/2023 312 96 $1,753,922 $547,223,664 $168,376,512 $8,418,826
22 05/2023 324 97 $1,636,472 $530,216,928 $158,737,784 $7,936,889
23 04/2023 359 129 $1,676,134 $601,732,106 $216,221,286 $10,811,064
24 03/2023 347 118 $1,707,081 $592,357,107 $201,435,558 $10,071,778
25 02/2023 323 84 $1,624,803 $524,811,369 $136,483,452 $6,824,173
26 01/2023 312 75 $1,620,834 $505,700,208 $121,562,550 $6,078,128
27 12/2022 345 90 $1,594,264 $550,021,080 $143,483,760 $7,174,188
28 11/2022 366 113 $1,594,798 $583,696,068 $180,212,174 $9,010,609
29 10/2022 370 114 $1,609,591 $595,548,670 $183,493,374 $9,174,669
30 09/2022 349 114 $1,582,442 $552,272,258 $180,398,388 $9,019,919
31 08/2022 324 116 $1,604,195 $519,759,180 $186,086,620 $9,304,331
32 07/2022 332 129 $1,581,444 $525,039,408 $204,006,276 $10,200,314
33 06/2022 338 145 $1,692,179 $571,956,502 $245,365,955 $12,268,298
34 05/2022 350 160 $1,690,660 $591,731,000 $270,505,600 $13,525,280
35 04/2022 358 182 $1,752,959 $627,559,322 $319,038,538 $15,951,927
36 03/2022 362 189 $1,693,351 $612,993,062 $320,043,339 $16,002,167
37 02/2022 349 179 $1,735,821 $605,801,529 $310,711,959 $15,535,598
38 01/2022 328 150 $1,560,674 $511,901,072 $234,101,100 $11,705,055
39 12/2021 393 173 $1,453,125 $571,078,125 $251,390,625 $12,569,531
40 11/2021 461 221 $1,368,119 $630,702,859 $302,354,299 $15,117,715
41 10/2021 505 241 $1,300,683 $656,844,915 $313,464,603 $15,673,230
42 09/2021 512 247 $1,260,230 $645,237,760 $311,276,810 $15,563,841
43 08/2021 478 242 $1,305,045 $623,811,510 $315,820,890 $15,791,045
44 07/2021 427 227 $1,216,284 $519,353,268 $276,096,468 $13,804,823
45 06/2021 427 235 $1,243,308 $530,892,516 $292,177,380 $14,608,869
46 05/2021 414 248 $1,228,841 $508,740,174 $304,752,568 $15,237,628
47 04/2021 438 265 $1,242,416 $544,178,208 $329,240,240 $16,462,012
48 03/2021 435 264 $1,224,970 $532,861,950 $323,392,080 $16,169,604
49 02/2021 321 169 $1,128,140 $362,132,940 $190,655,660 $9,532,783
50 01/2021 418 234 $985,603 $411,982,054 $230,631,102 $11,531,555
51 12/2020 495 257 $930,570 $460,632,150 $239,156,490 $11,957,825
52 11/2020 540 280 $942,660 $509,036,400 $263,944,800 $13,197,240
53 10/2020 589 298 $927,543 $546,322,827 $276,407,814 $13,820,391
54 09/2020 618 303 $919,916 $568,508,088 $278,734,548 $13,936,727
55 08/2020 573 265 $1,001,298 $573,743,754 $265,343,970 $13,267,199
56 07/2020 545 235 $1,042,525 $568,176,125 $244,993,375 $12,249,669
57 06/2020 546 212 $1,040,929 $568,347,234 $220,676,948 $11,033,847
58 05/2020 529 148 $942,781 $498,731,149 $139,531,588 $6,976,579
59 04/2020 550 154 $921,929 $507,060,950 $141,977,066 $7,098,853
60 03/2020 625 222 $926,036 $578,772,500 $205,579,992 $10,279,000
61 02/2020 603 194 $948,087 $571,696,461 $183,928,878 $9,196,444
62 01/2020 532 134 $889,893 $473,423,076 $119,245,662 $5,962,283
63 12/2019 566 154 $872,980 $494,106,680 $134,438,920 $6,721,946
64 11/2019 604 170 $858,157 $518,326,828 $145,886,690 $7,294,335
65 10/2019 468 3 $858,876 $401,953,968 $2,576,628 $128,831
66 09/2019 467 3 $847,563 $395,811,921 $2,542,689 $127,134
67 08/2019 472 3 $830,592 $392,039,424 $2,491,776 $124,589
68 07/2019 489 6 $794,650 $388,583,850 $4,767,900 $238,395
69 06/2019 504 8 $800,543 $403,473,672 $6,404,344 $320,217
70 05/2019 549 9 $858,138 $471,117,762 $7,723,242 $386,162
71 04/2019 571 5 $851,675 $486,306,425 $4,258,375 $212,919
72 03/2019 583 4 $844,512 $492,350,496 $3,378,048 $168,902
73 02/2019 573 3 $847,679 $485,720,067 $2,543,037 $127,152
74 01/2019 529 3 $806,970 $426,887,130 $2,420,910 $121,046
75 12/2018 526 6 $808,534 $425,288,884 $4,851,204 $242,560
76 11/2018 550 4 $802,523 $441,387,650 $3,210,092 $160,505
77 10/2018 548 3 $805,175 $441,235,900 $2,415,525 $120,776
78 09/2018 526 5 $800,521 $421,074,046 $4,002,605 $200,130
79 08/2018 520 4 $807,580 $419,941,600 $3,230,320 $161,516
80 07/2018 507 5 $826,985 $419,281,395 $4,134,925 $206,746
81 06/2018 512 4 $840,947 $430,564,864 $3,363,788 $168,189
82 05/2018 530 5 $780,052 $413,427,560 $3,900,260 $195,013
83 04/2018 550 13 $764,910 $420,700,500 $9,943,830 $497,192
84 03/2018 562 11 $734,859 $412,990,758 $8,083,449 $404,172
85 02/2018 556 11 $717,748 $399,067,888 $7,895,228 $394,761
86 01/2018 526 10 $704,520 $370,577,520 $7,045,200 $352,260
87 12/2017 533 11 $699,658 $372,917,714 $7,696,238 $384,812
88 11/2017 550 16 $714,272 $392,849,600 $11,428,352 $571,418
89 10/2017 566 25 $739,694 $418,666,804 $18,492,350 $924,618
90 09/2017 568 22 $733,749 $416,769,432 $16,142,478 $807,124
91 08/2017 538 21 $749,319 $403,133,622 $15,735,699 $786,785
92 07/2017 560 23 $765,144 $428,480,640 $17,598,312 $879,916
93 06/2017 604 23 $754,065 $455,455,260 $17,343,495 $867,175
94 05/2017 810 187 $727,672 $589,414,320 $136,074,664 $6,803,733
95 04/2017 821 196 $720,056 $591,165,976 $141,130,976 $7,056,549
96 03/2017 698 31 $723,800 $505,212,400 $22,437,800 $1,121,890
97 02/2017 716 27 $731,631 $523,847,796 $19,754,037 $987,702
98 01/2017 673 27 $721,136 $485,324,528 $19,470,672 $973,534
99 12/2016 672 26 $727,372 $488,793,984 $18,911,672 $945,584
100 11/2016 688 27 $726,076 $499,540,288 $19,604,052 $980,203
101 10/2016 725 28 $742,133 $538,046,425 $20,779,724 $1,038,986
102 09/2016 704 24 $746,184 $525,313,536 $17,908,416 $895,421
103 08/2016 699 25 $752,907 $526,281,993 $18,822,675 $941,134
104 07/2016 696 25 $761,644 $530,104,224 $19,041,100 $952,055

Note (1) - Pendings report over multiple months.